Eindstanden B-groepen

GROEP B1 MP BP
1 De Spits 4 13 21
2 De Achtbaan 8 11 20*
3 De Achtbaan 6 11 20*
Jenaplanschool Cleophas 2 8 14,5
Nieuwe Regentesseschool 3 4 10
De Spits 5 3 10
Koningin Beatrixschool 2 3 8,5
De Zonnewereld 5 3 8
 * De Achtbaan 8 tweede op
onderling resultaat
GROEP B2 MP BP
1 Nieuwe Regentesseschool 2 14 23
2 Jenaplan Wittevrouwen 2 11 19,5
3 Dalton Rijnsweerd 2 10 19
De Achtbaan 3 7 13
2e Marnixschool 4 6 14
De Zonnewereld 4 6 13,5
De Spits 6 2 7
OBS Vleuterweide 3 0 3
GROEP B3 MP BP
1 De Spits 7 10 17
2 De Pantarijn 2 10 16,5
3 De Boomgaard 2 9 17
De Achtbaan 4 8 14,5
Arcade 3 6 12,5
De Achtbaan 5 5 12,5
OBS Voordorp 2 5 12
Het Veldhuis 2 3 10
GROEP B4 MP BP
1 Het Veldhuis 1 13 22,5
2 OBS Tuindorp 3 11 19
3 De Koekoek 3 9 18,5
Arcade 2 8 16
Utrechtse Schoolv. 1 7 15
De Spits 8 6 14
OBS Vleuterweide 2 2 5
De Oase 2 0 2
GROEP B5 MP BP
1 Apollo 11 1 13 20,5
2 2e Marnixschool 5 12 22
3 De Zonnewereld 3 10 16
Blauwe Aventurijn 2 8 17,5
De Achtbaan 9 6 14
OBS Voordorp 3 4 11
De Boomgaard 3 2 7
De Pijlstaart 2 1 4
GROEP B6 MP BP
1 Dalton Rijnsweerd 3 11 20
2 De Achtbaan 11 10 18
3 De Zonnewereld 2 10 16,5
Het Veldhuis 3 8 14
De Achtbaan 10 7 13,5
De Boomgaard 4 4 11
Arcade 4 3 10,5
De Kleine Dichter 2 3 8,5