Magnus Blok 3
Group 1 - Ronde 13 - 6/29/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Polle Terje 1−0
2 Felicity Mees 0−1
3 Lucas V Tom 1−0
4 Fabian K Mai Xun 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniel   Afw met bericht
2 Anouk   Afw met bericht
3 Bart B   Afw met bericht
4 Daan B   Afw met bericht
5 Danilyo   Afw met bericht
6 Fabian T   Afw met bericht
7 Felix   Afw met bericht
8 Jasper B   Afw met bericht
9 Jelmer vA   Afw met bericht
10 Jochem B   Afw met bericht
11 Jonas Acht   Afw met bericht
12 Kasper   Afw met bericht
13 Kobe   Afw met bericht
14 Koen   Afw met bericht
15 Laura   Afw met bericht
16 Lucas K   Afw met bericht
17 Mark S   Afw met bericht
18 Siebe   Afw met bericht
19 Sietse   Afw met bericht
20 Joris   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Kobe 1014.7 8 7 0 1 0 0
2 Polle 923.3 9 6 1 2 0 0
3 Jelmer vA 887.0 7 6 0 1 0 0
4 Lucas K 834.3 6 4 1 1 0 0
5 Jonas Acht 828.0 9 6 0 3 0 0
6 Mees 795.0 6 4 0 2 0 0
7 Jasper B 776.3 7 5 0 2 0 0
8 Bart B 707.0 5 3 0 2 0 0
9 Fabian K 706.0 9 5 0 4 0 0
10 Felix 701.0 9 5 0 4 0 0
11 Terje 655.0 9 4 0 5 0 0
12 Felicity 641.3 12 6 0 6 0 0
13 Lucas V 636.8 7 4 1 2 0 0
14 Mai Xun 610.3 9 4 1 4 0 0
15 Siebe 601.0 7 3 1 3 0 0
16 Tom 600.8 6 2 1 3 0 0
17 Laura 576.2 6 2 1 3 0 0
18 Anouk 571.0 9 4 0 5 0 0
19 Koen 537.0 6 2 1 3 0 0
20 Daan B 505.0 3 1 0 2 0 0
21 Mark S 469.0 7 2 0 5 0 0
22 Joris 453.8 7 2 1 4 0 0
23 Fabian T 446.0 7 2 0 5 0 0
24 Kasper 431.3 8 2 0 6 0 0
25 Jochem B 423.0 6 1 0 5 0 0
26 Danilyo 420.5 7 1 1 5 0 0
27 Daniel 394.6 0 0 0 0 0 0
28 Sietse 361.7 9 2 0 7 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software