Eindstanden wintercompetitie seizoen 2013-2014

Groep 1 na ronde 9

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Kelvin Kanne 8 8 0 0 927,7
2 Nils Neisingh 8 6 1 1 770,5
3 Arman Akagünduz 6 4 0 2 601,7
4 Santi Kanne 8 4 1 3 569,2
5 Siebe van Manen 7 4 0 3 558
6 Lucas Vervoort 6 3 0 3 515,7
7 Kasper Snel 8 4 0 4 509,3
8 Jochem Bosman 8 4 0 4 475,7
9 Max Hugen 2 1 0 1 462
10 Ruben Cohen 7 3 0 4 450
11 Jasper Bonenkamp 9 4 0 5 438
12 Mark Schoonhoven 8 3 0 5 414
13 Janne Kraaijpoel 6 2 0 4 411,7
14 Dante Versteeg 5 2 0 3 406,3
15 Marijn Dusee 8 3 0 5 401,7
16 Xander Bonenkamp 7 2 0 5 345
17 Sietse Bosman 7 1 0 6 228

>Uitslagen groep 1

Groep 2 na ronde 9

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Bent Blokland 6 5 1 0 709,5
2 Laura Schoonhoven 9 5 2 2 652,5
3 Joey van Petersen 6 4 1 1 630,5
4 Joris Tiemersma 8 5 0 3 575,7
5 Thomas Rietdijk 7 4 0 3 530
6 Gianni Fer 7 3 1 3 503,5
7 Jochem Stuart 2 2 0 0 500,6
8 Krijn Deenik 5 3 0 2 496,3
9 Coen Vollewens 7 3 1 3 465,8
10 Yvar van Rooij 8 2 3 3 463,2
11 Katerina Stavrakakis 8 3 1 4 433,5
12 Joep Jonasse 6 2 1 3 427,5
13 Niels Kampen 1 0 1 0 371,1
14 Hester Zijlstra 5 2 0 3 369,7
15 Timo Willeboordse 9 2 2 5 351
16 Maaike Bonenkamp 9 1 2 6 258
17 Isa Halim 7 1 0 6 230

> Uitslagen groep 2

Groep 3 na ronde 9

1 Robert Nienaber 9 9 0 0 933
2 Stan Ruiter 7 5 1 1 642,5
3 Simon Bosman 5 3 1 1 542,7
4 Bart Brouwer 5 3 1 1 535,7
5 Olaf Nieboer 3 3 0 0 517
6 Tom van Egmond 6 2 2 2 472
7 Jochem Gielissen 8 4 1 3 465
8 Lina Peine 6 3 1 2 458
9 Thijs Brabers 6 3 0 3 456
10 Ties van den Borgt 2 2 0 0 454,6
11 Eloïse Kooij 7 3 1 3 438,8
12 Wietze Duursma 6 2 2 2 433
13 Jan-Willem Oomes 3 2 0 1 431
14 Paula Gielissen 8 3 1 4 419,2
15 Pim Ockhuizen 5 2 1 2 386,5
16 Mayka Vogelzang 5 2 0 3 375,7
17 Koen Aubel 0 0 0 0 368,3
18 David Brinkman 9 3 1 5 360,5
19 Jasper Donkers 3 2 0 1 358
20 Morris Mooyaart 2 1 0 1 355
21 Altaïr Teuben 3 1 1 1 344,5
22 Terje de Heij 2 1 0 1 336,3
23 Bram Verhoeven 4 1 1 2 334,3
24 Sanne de Vries 6 2 0 4 313
25 Mai Xun van Doorn 6 1 1 4 275,5
26 Bram Arendse 0 0 0 0 271,3
27 Elin Kleibeuker 5 1 0 4 247
28 Yorick Duursma 5 0 1 4 230,7
29 Luuk Feenstra 6 1 1 4 226,5
30 Maren Neisingh 3 0 0 3 213
31 Guus Bos 3 0 0 3 186,7

> Uitslagen groep 3

Laat een reactie achter





Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.