Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Spits 1 | 0 (0.0) | 1000 | St. Dominicusschool 1 | 0 (0.0) | 740 | 2-0 (4-0) |
2 | De Boomgaard 1 | 0 (0.0) | 990 | OBS de Kleine Dichter 1 | 0 (0.0) | 810 | 2-0 (3-1) |
3 | De Koekoek 2 | 0 (0.0) | 850 | OBS Tuindorp 1 | 0 (0.0) | 980 | 0-2 (0-4) |
4 | Arcade Montessori 1 | 0 (0.0) | 970 | Gertrudisschool 1 | 0 (0.0) | 880 | 1-1 (2-2) |
5 | De Pantarijn 1 | 0 (0.0) | 950 | OBS Vleuterweide 1 | 0 (0.0) | 750 | 2-0 (4-0) |
6 | OBS Voordorp 1 | 0 (0.0) | 940 | De Pijlstaart 1 | 0 (0.0) | 750 | 1-1 (2-2) |
7 | Utrechtse Schoolvereniging | 0 (0.0) | 710 | De Spits 2 | 0 (0.0) | 930 | 0-2 (0-4) |
8 | OBS De Klim 1 | 0 (0.0) | 840 | De Koekoek 1 | 0 (0.0) | 920 | 0-2 (1-3) |
9 | Jenaplanschool Cleophas 1 | 0 (0.0) | 820 | De Achtbaan 1 | 0 (0.0) | 910 | 0-2 (½-3½) |
10 | OBS Tuindorp 2 | 0 (0.0) | 900 | De Oase 1 | 0 (0.0) | 780 | 2-0 (4-0) |
11 | 2e Marnixschool 1 | 0 (0.0) | 890 | De Zonnewereld 1 | 0 (0.0) | 830 | 2-0 (4-0) |
12 | Nieuwe Regentesseschool 1 | 0 (0.0) | 790 | De Blauwe Aventurijn 1 | 0 (0.0) | 870 | 0-2 (0-4) |
13 | Gertrudisschool 2 | 0 (0.0) | 860 | Arcade Montessori 2 | 0 (0.0) | 700 | 2-0 (2½-1½) |
14 | Dalton Rijnsweerd 1 | 0 (0.0) | 800 | International School Utrec | 0 (0.0) | 730 | 0-2 (1½-2½) |
15 | De Achtbaan 2 | 0 (0.0) | 770 | KSU Paulusschool 1 | 0 (0.0) | 720 | 2-0 (3-1) |
16 | De Zonnewereld 2 | 0 (0.0) | 690 | 2e Marnixschool 2 | 0 (0.0) | 760 | 0-2 (0-4) |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25