Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual 12
1 De Blauwe Aventurijn 1 4 (8.0) M 870 1625 +0.88 0.0 2 (4) 2 (4)
2 De Spits 1 4 (7.0) M 1000 1625 +0.56 0.0 2 (4) 2 (3)
3 De Koekoek 1 4 (7.0) M 920 1670 +0.86 0.0 2 (3) 2 (4)
4 2e Marnixschool 1 4 (7.0) M 890 1680 +0.98 0.0 2 (4) 2 (3)
5 De Pantarijn 1 4 (6.5) M 950 1555 +0.49 0.0 2 (4) 2 (2½)
6 De Achtbaan 2 4 (5.5) M 770 1525 +0.87 0.0 2 (3) 2 (2½)
7 OBS Tuindorp 1 3 (6.0) M 980 1113 +0.33 . 2 (4) 1 (2)
8 Gertrudisschool 1 3 (6.0) M 880 1148 +0.70 . 1 (2) 2 (4)
9 De Boomgaard 1 3 (5.0) M 990 1088 +0.25 . 2 (3) 1 (2)
10 De Pijlstaart 1 3 (4.5) M 750 1148 +1.03 . 1 (2) 2 (2½)
11 Dalton Rijnsweerd 1 2 (5.5) M 800 725 -0.21 . 0 (1½) 2 (4)
12 2e Marnixschool 2 2 (5.5) M 760 820 +0.15 . 2 (4) 0 (1½)
13 De Spits 2 2 (5.0) M 930 800 -0.34 . 2 (4) 0 (1)
14 De Achtbaan 1 2 (4.5) M 910 910 +0.00 . 2 (3½) 0 (1)
15 Jenaplanschool Cleophas 1 2 (4.5) M 820 825 +0.01 . 0 (½) 2 (4)
16 OBS Tuindorp 2 2 (4.0) M 900 850 -0.13 . 2 (4) 0 (0)
17 OBS de Kleine Dichter 1 2 (4.0) M 810 920 +0.30 . 0 (1) 2 (3)
18 International School Utrec 2 (4.0) M 730 785 +0.16 . 2 (2½) 0 (1½)
19 De Zonnewereld 2 2 (4.0) M 690 755 +0.18 . 0 (0) 2 (4)
20 De Zonnewereld 1 2 (3.0) M 830 800 -0.08 . 0 (0) 2 (3)
21 Gertrudisschool 2 2 (2.5) M 860 785 -0.20 . 2 (2½) 0 (0)
22 Arcade Montessori 1 1 (3.5) M 970 622 -0.90 . 1 (2) 0 (1½)
23 Arcade Montessori 2 1 (3.5) M 700 632 -0.17 . 0 (1½) 1 (2)
24 OBS De Klim 1 1 (3.0) M 840 657 -0.47 . 0 (1) 1 (2)
25 OBS Voordorp 1 1 (2.0) M 940 622 -0.83 . 1 (2) 0 (0)
26 Nieuwe Regentesseschool 1 1 (2.0) M 790 592 -0.51 . 0 (0) 1 (2)
27 De Oase 1 1 (2.0) M 780 677 -0.26 . 0 (0) 1 (2)
28 De Koekoek 2 0 (1.0) M 850 95 -0.88 . 0 (0) 0 (1)
29 KSU Paulusschool 1 0 (1.0) M 720 -15 -0.82 . 0 (1) 0 (0)
30 Utrechtse Schoolvereniging 0 (1.0) M 710 80 -0.56 . 0 (0) 0 (1)
31 OBS Vleuterweide 1 0 (0.0) M 750 20 -0.82 . 0 (0) 0 (0)
32 St. Dominicusschool 1 0 (0.0) M 740 110 -0.57 . 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25