Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual 123
1 De Blauwe Aventurijn 1 6 (11.0) M 870 1667 +1.49 0.0 2 (4) 2 (4) 2 (3)
2 De Koekoek 1 6 (10.5) M 920 1713 +1.47 0.0 2 (3) 2 (4) 2 (3½)
3 2e Marnixschool 1 6 (10.0) M 890 1630 +1.27 0.0 2 (4) 2 (3) 2 (3)
4 De Boomgaard 1 5 (8.5) M 990 1163 +0.60 . 2 (3) 1 (2) 2 (3½)
5 De Spits 2 4 (9.0) M 930 932 +0.01 . 2 (4) 0 (1) 2 (4)
6 De Achtbaan 1 4 (8.5) M 910 962 +0.22 . 2 (3½) 0 (1) 2 (4)
7 2e Marnixschool 2 4 (8.5) M 760 958 +0.79 . 2 (4) 0 (1½) 2 (3)
8 OBS Tuindorp 1 4 (8.0) M 980 988 +0.04 . 2 (4) 1 (2) 1 (2)
9 De Spits 1 4 (7.5) M 1000 982 -0.05 . 2 (4) 2 (3) 0 (½)
10 De Pantarijn 1 4 (7.5) M 950 918 -0.12 . 2 (4) 2 (2½) 0 (1)
11 De Zonnewereld 1 4 (7.0) M 830 925 +0.38 . 0 (0) 2 (3) 2 (4)
12 OBS de Kleine Dichter 1 4 (7.0) M 810 995 +0.74 . 0 (1) 2 (3) 2 (3)
13 De Achtbaan 2 4 (6.5) M 770 878 +0.43 . 2 (3) 2 (2½) 0 (1)
14 De Pijlstaart 1 4 (6.5) M 750 1088 +1.32 . 1 (2) 2 (2½) 1 (2)
15 Arcade Montessori 1 3 (7.5) M 970 843 -0.50 . 1 (2) 0 (1½) 2 (4)
16 Gertrudisschool 1 3 (6.5) M 880 967 +0.35 . 1 (2) 2 (4) 0 (½)
17 OBS De Klim 1 3 (6.0) M 840 800 -0.16 . 0 (1) 1 (2) 2 (3)
18 De Oase 1 3 (6.0) M 780 843 +0.25 . 0 (0) 1 (2) 2 (4)
19 OBS Voordorp 1 3 (5.0) M 940 783 -0.61 . 1 (2) 0 (0) 2 (3)
20 Dalton Rijnsweerd 1 2 (5.5) M 800 635 -0.67 . 0 (1½) 2 (4) 0 (0)
21 International School Utrec 2 (5.0) M 730 695 -0.13 . 2 (2½) 0 (1½) 0 (1)
22 Jenaplanschool Cleophas 1 2 (4.5) M 820 735 -0.34 . 0 (½) 2 (4) 0 (0)
23 OBS Tuindorp 2 2 (4.0) M 900 765 -0.53 . 2 (4) 0 (0) 0 (0)
24 De Koekoek 2 2 (4.0) M 850 718 -0.53 . 0 (0) 0 (1) 2 (3)
25 Utrechtse Schoolvereniging 2 (4.0) M 710 712 +0.00 . 0 (0) 0 (1) 2 (3)
26 De Zonnewereld 2 2 (4.0) M 690 682 -0.04 . 0 (0) 2 (4) 0 (0)
27 Gertrudisschool 2 2 (3.5) M 860 652 -0.84 . 2 (2½) 0 (0) 0 (1)
28 Arcade Montessori 2 1 (4.5) M 700 557 -0.48 . 0 (1½) 1 (2) 0 (1)
29 Nieuwe Regentesseschool 1 1 (2.0) M 790 510 -1.02 . 0 (0) 1 (2) 0 (0)
30 KSU Paulusschool 1 0 (2.0) M 720 37 -1.04 . 0 (1) 0 (0) 0 (1)
31 OBS Vleuterweide 1 0 (1.0) M 750 -17 -1.38 . 0 (0) 0 (0) 0 (1)
32 St. Dominicusschool 1 0 (1.0) M 740 90 -0.92 . 0 (0) 0 (0) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25