Paringen ronde 4 (zondag, 21 januari 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 De Blauwe Aventurijn 1 6 (11.0) 870 2e Marnixschool 1 6 (10.0) 890 0-2 (1-3)
2 De Koekoek 1 6 (10.5) 920 De Boomgaard 1 5 (8.5) 990 0-2 (0-4)
3 De Spits 2 4 (9.0) 930 De Achtbaan 2 4 (6.5) 770 2-0 (3-1)
4 De Achtbaan 1 4 (8.5) 910 OBS Tuindorp 1 4 (8.0) 980 0-2 (1½-2½)
5 2e Marnixschool 2 4 (8.5) 760 De Spits 1 4 (7.5) 1000 0-2 (½-3½)
6 De Zonnewereld 1 4 (7.0) 830 De Pantarijn 1 4 (7.5) 950 0-2 (1½-2½)
7 De Pijlstaart 1 4 (6.5) 750 OBS de Kleine Dichter 1 4 (7.0) 810 1-1 (2-2)
8 Arcade Montessori 1 3 (7.5) 970 OBS De Klim 1 3 (6.0) 840 2-0 (3-1)
9 De Oase 1 3 (6.0) 780 OBS Voordorp 1 3 (5.0) 940 0-2 (1-3)
10 Gertrudisschool 1 3 (6.5) 880 Dalton Rijnsweerd 1 2 (5.5) 800 2-0 (3-1)
11 International School Utrec 2 (5.0) 730 De Koekoek 2 2 (4.0) 850 2-0 (3-1)
12 Jenaplanschool Cleophas 1 2 (4.5) 820 De Zonnewereld 2 2 (4.0) 690 1-1 (2-2)
13 OBS Tuindorp 2 2 (4.0) 900 Gertrudisschool 2 2 (3.5) 860 0-2 (0-4)
14 Arcade Montessori 2 1 (4.5) 700 Utrechtse Schoolvereniging 2 (4.0) 710 1-1 (2-2)
15 OBS Vleuterweide 1 0 (1.0) 750 Nieuwe Regentesseschool 1 1 (2.0) 790 0-2 (1-3)
16 KSU Paulusschool 1 0 (2.0) 720 St. Dominicusschool 1 0 (1.0) 740 0-2 (1-3)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25