Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual 1234
1 2e Marnixschool 1 8 (13.0) M 890 1640 +1.74 0.0 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (3)
2 De Boomgaard 1 7 (12.5) M 990 1234 +1.00 . 2 (3) 1 (2) 2 (3½) 2 (4)
3 De Spits 2 6 (12.0) M 930 991 +0.30 . 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3)
4 De Blauwe Aventurijn 1 6 (12.0) M 870 1066 +1.02 . 2 (4) 2 (4) 2 (3) 0 (1)
5 De Spits 1 6 (11.0) M 1000 1026 +0.15 . 2 (4) 2 (3) 0 (½) 2 (3½)
6 OBS Tuindorp 1 6 (10.5) M 980 1068 +0.44 . 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (2½)
7 De Koekoek 1 6 (10.5) M 920 1126 +1.07 . 2 (3) 2 (4) 2 (3½) 0 (0)
8 De Pantarijn 1 6 (10.0) M 950 996 +0.22 . 2 (4) 2 (2½) 0 (1) 2 (2½)
9 Arcade Montessori 1 5 (10.5) M 970 938 -0.18 . 1 (2) 0 (1½) 2 (4) 2 (3)
10 Gertrudisschool 1 5 (9.5) M 880 1020 +0.74 . 1 (2) 2 (4) 0 (½) 2 (3)
11 OBS de Kleine Dichter 1 5 (9.0) M 810 935 +0.66 . 0 (1) 2 (3) 2 (3) 1 (2)
12 De Pijlstaart 1 5 (8.5) M 750 1020 +1.40 . 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 1 (2)
13 OBS Voordorp 1 5 (8.0) M 940 878 -0.32 . 1 (2) 0 (0) 2 (3) 2 (3)
14 De Achtbaan 1 4 (10.0) M 910 873 -0.18 . 2 (3½) 0 (1) 2 (4) 0 (1½)
15 2e Marnixschool 2 4 (9.0) M 760 875 +0.59 . 2 (4) 0 (1½) 2 (3) 0 (½)
16 De Zonnewereld 1 4 (8.5) M 830 838 +0.04 . 0 (0) 2 (3) 2 (4) 0 (1½)
17 International School Utrec 4 (8.0) M 730 828 +0.53 . 2 (2½) 0 (1½) 0 (1) 2 (3)
18 Gertrudisschool 2 4 (7.5) M 860 808 -0.28 . 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 2 (4)
19 De Achtbaan 2 4 (7.5) M 770 798 +0.14 . 2 (3) 2 (2½) 0 (1) 0 (1)
20 OBS De Klim 1 3 (7.0) M 840 756 -0.48 . 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (1)
21 De Oase 1 3 (7.0) M 780 781 -0.04 . 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (1)
22 Jenaplanschool Cleophas 1 3 (6.5) M 820 731 -0.52 . 0 (½) 2 (4) 0 (0) 1 (2)
23 Utrechtse Schoolvereniging 3 (6.0) M 710 716 -0.01 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 1 (2)
24 De Zonnewereld 2 3 (6.0) M 690 723 +0.14 . 0 (0) 2 (4) 0 (0) 1 (2)
25 Nieuwe Regentesseschool 1 3 (5.0) M 790 688 -0.58 . 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (3)
26 Dalton Rijnsweerd 1 2 (6.5) M 800 597 -1.06 . 0 (1½) 2 (4) 0 (0) 0 (1)
27 Arcade Montessori 2 2 (6.5) M 700 607 -0.47 . 0 (1½) 1 (2) 0 (1) 1 (2)
28 De Koekoek 2 2 (5.0) M 850 622 -1.19 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
29 OBS Tuindorp 2 2 (4.0) M 900 690 -1.09 . 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
30 St. Dominicusschool 1 2 (4.0) M 740 655 -0.45 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (3)
31 KSU Paulusschool 1 0 (3.0) M 720 13 -1.51 . 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (1)
32 OBS Vleuterweide 1 0 (2.0) M 750 -15 -1.82 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25