Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual 12345
1 De Boomgaard 1 9 (15.5) M 990 1262 +1.36 0.0 2 (3) 1 (2) 2 (3½) 2 (4) 2 (3)
2 De Spits 1 8 (14.0) M 1000 1080 +0.47 . 2 (4) 2 (3) 0 (½) 2 (3½) 2 (3)
3 2e Marnixschool 1 8 (14.0) M 890 1110 +1.38 . 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 0 (1)
4 OBS Tuindorp 1 8 (13.5) M 980 1124 +0.86 . 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (2½) 2 (3)
5 Arcade Montessori 1 7 (14.5) M 970 1011 +0.28 . 1 (2) 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (4)
6 De Spits 2 7 (14.0) M 930 977 +0.33 . 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 1 (2)
7 De Pantarijn 1 7 (12.0) M 950 977 +0.19 . 2 (4) 2 (2½) 0 (1) 2 (2½) 1 (2)
8 De Achtbaan 1 6 (14.0) M 910 942 +0.25 . 2 (3½) 0 (1) 2 (4) 0 (1½) 2 (4)
9 De Blauwe Aventurijn 1 6 (13.0) M 870 970 +0.70 . 2 (4) 2 (4) 2 (3) 0 (1) 0 (1)
10 De Koekoek 1 6 (11.5) M 920 1014 +0.65 . 2 (3) 2 (4) 2 (3½) 0 (0) 0 (1)
11 Gertrudisschool 1 6 (11.5) M 880 974 +0.64 . 1 (2) 2 (4) 0 (½) 2 (3) 1 (2)
12 OBS de Kleine Dichter 1 6 (11.0) M 810 920 +0.76 . 0 (1) 2 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2)
13 International School Utrec 6 (11.0) M 730 872 +0.97 . 2 (2½) 0 (1½) 0 (1) 2 (3) 2 (3)
14 De Achtbaan 2 6 (10.5) M 770 876 +0.72 . 2 (3) 2 (2½) 0 (1) 0 (1) 2 (3)
15 De Pijlstaart 1 6 (10.5) M 750 964 +1.41 . 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
16 2e Marnixschool 2 5 (11.0) M 760 850 +0.58 . 2 (4) 0 (1½) 2 (3) 0 (½) 1 (2)
17 Jenaplanschool Cleophas 1 5 (10.5) M 820 812 -0.06 . 0 (½) 2 (4) 0 (0) 1 (2) 2 (4)
18 Utrechtse Schoolvereniging 5 (9.0) M 710 798 +0.59 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (3)
19 OBS Voordorp 1 5 (8.0) M 940 820 -0.78 . 1 (2) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 0 (0)
20 Arcade Montessori 2 4 (10.5) M 700 716 +0.09 . 0 (1½) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (4)
21 De Zonnewereld 1 4 (9.5) M 830 752 -0.54 . 0 (0) 2 (3) 2 (4) 0 (1½) 0 (1)
22 De Koekoek 2 4 (8.0) M 850 748 -0.70 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 2 (3)
23 Gertrudisschool 2 4 (7.5) M 860 756 -0.71 . 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 2 (4) 0 (0)
24 OBS Tuindorp 2 4 (6.5) M 900 794 -0.73 . 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2½)
25 OBS De Klim 1 3 (8.0) M 840 695 -0.97 . 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 0 (1)
26 De Oase 1 3 (8.0) M 780 687 -0.64 . 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 0 (1)
27 De Zonnewereld 2 3 (7.0) M 690 645 -0.30 . 0 (0) 2 (4) 0 (0) 1 (2) 0 (1)
28 Nieuwe Regentesseschool 1 3 (5.0) M 790 635 -1.04 . 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 0 (0)
29 Dalton Rijnsweerd 1 2 (8.0) M 800 572 -1.42 . 0 (1½) 2 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (1½)
30 OBS Vleuterweide 1 2 (5.0) M 750 532 -1.36 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 2 (3)
31 St. Dominicusschool 1 2 (4.0) M 740 578 -1.01 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (0)
32 KSU Paulusschool 1 0 (4.0) M 720 0 -1.97 . 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25