Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual 123456
1 De Boomgaard 1 11 (19.5) M 990 1314 +1.87 0.0 2 (3) 1 (2) 2 (3½) 2 (4) 2 (3) 2 (4)
2 2e Marnixschool 1 9 (16.0) M 890 1081 +1.50 . 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 0 (1) 1 (2)
3 OBS Tuindorp 1 9 (15.5) M 980 1078 +0.74 . 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (2½) 2 (3) 1 (2)
4 De Pantarijn 1 9 (15.0) M 950 1045 +0.72 . 2 (4) 2 (2½) 0 (1) 2 (2½) 1 (2) 2 (3)
5 De Achtbaan 1 8 (17.0) M 910 1005 +0.78 . 2 (3½) 0 (1) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (3)
6 De Blauwe Aventurijn 1 8 (16.0) M 870 1020 +1.21 . 2 (4) 2 (4) 2 (3) 0 (1) 0 (1) 2 (3)
7 De Koekoek 1 8 (14.5) M 920 1032 +0.90 . 2 (3) 2 (4) 2 (3½) 0 (0) 0 (1) 2 (3)
8 OBS de Kleine Dichter 1 8 (14.5) M 810 968 +1.27 . 0 (1) 2 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 2 (3½)
9 De Spits 1 8 (14.0) M 1000 990 -0.04 . 2 (4) 2 (3) 0 (½) 2 (3½) 2 (3) 0 (0)
10 Arcade Montessori 1 7 (15.5) M 970 934 -0.25 . 1 (2) 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 0 (1)
11 De Spits 2 7 (15.0) M 930 899 -0.20 . 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 1 (2) 0 (1)
12 2e Marnixschool 2 7 (13.5) M 760 884 +1.01 . 2 (4) 0 (1½) 2 (3) 0 (½) 1 (2) 2 (2½)
13 De Achtbaan 2 7 (12.5) M 770 852 +0.69 . 2 (3) 2 (2½) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 1 (2)
14 De Pijlstaart 1 7 (12.5) M 750 929 +1.44 . 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
15 Gertrudisschool 1 6 (12.5) M 880 897 +0.13 . 1 (2) 2 (4) 0 (½) 2 (3) 1 (2) 0 (1)
16 International School Utrec 6 (12.0) M 730 820 +0.72 . 2 (2½) 0 (1½) 0 (1) 2 (3) 2 (3) 0 (1)
17 Gertrudisschool 2 6 (10.5) M 860 832 -0.22 . 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 2 (4) 0 (0) 2 (3)
18 OBS Voordorp 1 6 (10.0) M 940 822 -0.93 . 1 (2) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 1 (2)
19 OBS Tuindorp 2 6 (9.5) M 900 838 -0.49 . 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2½) 2 (3)
20 De Zonnewereld 1 5 (11.5) M 830 786 -0.39 . 0 (0) 2 (3) 2 (4) 0 (1½) 0 (1) 1 (2)
21 OBS De Klim 1 5 (11.0) M 840 766 -0.63 . 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 0 (1) 2 (3)
22 Jenaplanschool Cleophas 1 5 (11.0) M 820 755 -0.57 . 0 (½) 2 (4) 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (½)
23 Utrechtse Schoolvereniging 5 (10.5) M 710 735 +0.16 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (3) 0 (1½)
24 Arcade Montessori 2 4 (11.5) M 700 682 -0.15 . 0 (1½) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (4) 0 (1)
25 Dalton Rijnsweerd 1 4 (11.0) M 800 677 -0.99 . 0 (1½) 2 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (1½) 2 (3)
26 De Oase 1 4 (10.0) M 780 687 -0.76 . 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 0 (1) 1 (2)
27 De Koekoek 2 4 (9.0) M 850 702 -1.19 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
28 De Zonnewereld 2 4 (9.0) M 690 667 -0.18 . 0 (0) 2 (4) 0 (0) 1 (2) 0 (1) 1 (2)
29 St. Dominicusschool 1 4 (6.5) M 740 688 -0.44 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (2½)
30 Nieuwe Regentesseschool 1 3 (6.5) M 790 584 -1.61 . 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (1½)
31 OBS Vleuterweide 1 2 (6.0) M 750 504 -1.79 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
32 KSU Paulusschool 1 0 (5.0) M 720 7 -2.31 . 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25