Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pantarijn 1 | 9 (15.0) | 950 | De Boomgaard 1 | 11 (19.5) | 990 | 1-1 (2-2) |
2 | De Achtbaan 1 | 8 (17.0) | 910 | 2e Marnixschool 1 | 9 (16.0) | 890 | 2-0 (2½-1½) |
3 | OBS Tuindorp 1 | 9 (15.5) | 980 | De Blauwe Aventurijn 1 | 8 (16.0) | 870 | 2-0 (3-1) |
4 | De Spits 1 | 8 (14.0) | 1000 | OBS de Kleine Dichter 1 | 8 (14.5) | 810 | 2-0 (4-0) |
5 | De Achtbaan 2 | 7 (12.5) | 770 | De Koekoek 1 | 8 (14.5) | 920 | 0-2 (1-3) |
6 | 2e Marnixschool 2 | 7 (13.5) | 760 | Arcade Montessori 1 | 7 (15.5) | 970 | 0-2 (1-3) |
7 | De Spits 2 | 7 (15.0) | 930 | De Pijlstaart 1 | 7 (12.5) | 750 | 1-1 (2-2) |
8 | Gertrudisschool 1 | 6 (12.5) | 880 | Gertrudisschool 2 | 6 (10.5) | 860 | 2-0 (3-1) |
9 | International School Utrec | 6 (12.0) | 730 | OBS Voordorp 1 | 6 (10.0) | 940 | 1-1 (2-2) |
10 | OBS Tuindorp 2 | 6 (9.5) | 900 | Utrechtse Schoolvereniging | 5 (10.5) | 710 | 1-1 (2-2) |
11 | OBS De Klim 1 | 5 (11.0) | 840 | De Zonnewereld 1 | 5 (11.5) | 830 | 0-2 (1-3) |
12 | Jenaplanschool Cleophas 1 | 5 (11.0) | 820 | Arcade Montessori 2 | 4 (11.5) | 700 | 1-1 (2-2) |
13 | De Zonnewereld 2 | 4 (9.0) | 690 | Dalton Rijnsweerd 1 | 4 (11.0) | 800 | 0-2 (1½-2½) |
14 | De Oase 1 | 4 (10.0) | 780 | St. Dominicusschool 1 | 4 (6.5) | 740 | 2-0 (3-1) |
15 | OBS Vleuterweide 1 | 2 (6.0) | 750 | De Koekoek 2 | 4 (9.0) | 850 | 0-2 (0-4) |
16 | Nieuwe Regentesseschool 1 | 3 (6.5) | 790 | KSU Paulusschool 1 | 0 (5.0) | 720 | 0-2 (1½-2½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25