Eindstand

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We Mutual 1234567
1 De Boomgaard 1 12 (21.5) M 990 1228 +1.81 0.0 2 (3) 1 (2) 2 (3½) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 1 (2)
2 OBS Tuindorp 1 11 (18.5) M 980 1113 +1.09 . 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (2½) 2 (3) 1 (2) 2 (3)
3 De Achtbaan 1 10 (19.5) M 910 1039 +1.25 . 2 (3½) 0 (1) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (2½)
4 De Spits 1 10 (18.0) M 1000 1015 +0.21 . 2 (4) 2 (3) 0 (½) 2 (3½) 2 (3) 0 (0) 2 (4)
5 De Koekoek 1 10 (17.5) M 920 1045 +1.20 . 2 (3) 2 (4) 2 (3½) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 2 (3)
6 De Pantarijn 1 10 (17.0) M 950 1029 +0.78 . 2 (4) 2 (2½) 0 (1) 2 (2½) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
7 Arcade Montessori 1 9 (18.5) M 970 962 -0.02 . 1 (2) 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 0 (1) 2 (3)
8 2e Marnixschool 1 9 (17.5) M 890 993 +1.03 . 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 0 (1½)
9 De Spits 2 8 (17.0) M 930 879 -0.44 . 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 1 (2) 0 (1) 1 (2)
10 De Blauwe Aventurijn 1 8 (17.0) M 870 957 +0.86 . 2 (4) 2 (4) 2 (3) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
11 Gertrudisschool 1 8 (15.5) M 880 941 +0.60 . 1 (2) 2 (4) 0 (½) 2 (3) 1 (2) 0 (1) 2 (3)
12 OBS de Kleine Dichter 1 8 (14.5) M 810 916 +1.02 . 0 (1) 2 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 2 (3½) 0 (0)
13 De Pijlstaart 1 8 (14.5) M 750 930 +1.68 . 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
14 De Zonnewereld 1 7 (14.5) M 830 843 +0.12 . 0 (0) 2 (3) 2 (4) 0 (1½) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
15 2e Marnixschool 2 7 (14.5) M 760 847 +0.78 . 2 (4) 0 (1½) 2 (3) 0 (½) 1 (2) 2 (2½) 0 (1)
16 International School Utrec 7 (14.0) M 730 837 +0.99 . 2 (2½) 0 (1½) 0 (1) 2 (3) 2 (3) 0 (1) 1 (2)
17 De Achtbaan 2 7 (13.5) M 770 813 +0.39 . 2 (3) 2 (2½) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 0 (1)
18 OBS Voordorp 1 7 (12.0) M 940 809 -1.20 . 1 (2) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 1 (2) 1 (2)
19 OBS Tuindorp 2 7 (11.5) M 900 820 -0.74 . 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2½) 2 (3) 1 (2)
20 Dalton Rijnsweerd 1 6 (13.5) M 800 736 -0.64 . 0 (1½) 2 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (1½) 2 (3) 2 (2½)
21 De Koekoek 2 6 (13.0) M 850 766 -0.83 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 2 (4)
22 Jenaplanschool Cleophas 1 6 (13.0) M 820 746 -0.73 . 0 (½) 2 (4) 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (½) 1 (2)
23 De Oase 1 6 (13.0) M 780 751 -0.32 . 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
24 Utrechtse Schoolvereniging 6 (12.5) M 710 757 +0.41 . 0 (0) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 1 (2)
25 Gertrudisschool 2 6 (11.5) M 860 789 -0.69 . 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 2 (4) 0 (0) 2 (3) 0 (1)
26 Arcade Montessori 2 5 (13.5) M 700 707 +0.01 . 0 (1½) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 1 (2)
27 OBS De Klim 1 5 (12.0) M 840 722 -1.14 . 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
28 De Zonnewereld 2 4 (10.5) M 690 635 -0.53 . 0 (0) 2 (4) 0 (0) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 0 (1½)
29 St. Dominicusschool 1 4 (7.5) M 740 651 -0.88 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (2½) 0 (1)
30 Nieuwe Regentesseschool 1 3 (8.0) M 790 539 -2.21 . 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (1½) 0 (1½)
31 KSU Paulusschool 1 2 (7.5) M 720 495 -1.71 . 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (2½)
32 OBS Vleuterweide 1 2 (6.0) M 750 478 -2.15 . 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2018 at 16:25