Paringen ronde 1 (zondag, 09 februari 2020)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 De Pijlstaart 0 (0.0) 1000 * De Klim 0 (0.0) 920 * 2-0 (4-0)
2 Jenaplanschool Cleophas 0 (0.0) 910 * 2e Marnixschool 0 (0.0) 990 * 1-1 (2-2)
3 De Spits 0 (0.0) 980 * De Krullevaar 0 (0.0) 900 * 2-0 (2½-1½)
4 OBS Voordorp 0 (0.0) 890 * De Koekoek 0 (0.0) 970 * 1-1 (2-2)
5 International School Utrec 0 (0.0) 960 * Het Zand 0 (0.0) 880 * 2-0 (4-0)
6 Johan de Witt 0 (0.0) 870 * Gertrudisschool 0 (0.0) 950 * 2-0 (3-1)
7 De Blauwe Aventurijn 0 (0.0) 940 * Nieuwe Regentesseschool 0 (0.0) 860 * 2-0 (3-1)
8 Onder de Bogen 0 (0.0) 850 * De Achtbaan 0 (0.0) 930 * 0-2 (1-3)

Pair.Alloc.ByeOp de Groene Alm

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-02-2020 at 17:19