Paringen ronde 4 (zondag, 09 februari 2020)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 De Spits 6 (9.0) 980 * De Pijlstaart 6 (10.0) 1000 * 2-0 (3-1)
2 International School Utrec 4 (8.0) 960 * De Krullevaar 4 (7.5) 900 * 0-2 (½-3½)
3 Johan de Witt 4 (7.5) 870 * De Koekoek 4 (7.0) 970 * 2-0 (3-1)
4 De Achtbaan 4 (8.0) 930 * De Klim 3 (5.0) 920 * 2-0 (4-0)
5 Jenaplanschool Cleophas 3 (7.0) 910 * OBS Voordorp 3 (7.0) 890 * 1-1 (2-2)
6 Op de Groene Alm 3 (7.0) 840 * De Blauwe Aventurijn 3 (6.0) 940 * 0-2 (1-3)
7 Gertrudisschool 2 (5.0) 950 * Nieuwe Regentesseschool 2 (5.0) 860 * 1-1 (2-2)
8 2e Marnixschool 1 (2.0) 990 * Onder de Bogen 2 (6.0) 850 * 1-1 (2-2)

ByeHet Zand

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-02-2020 at 17:19