Pairings round 1 (Sunday, 27 January 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 De Koekoek 1 0 (0.0) 0 50 Dalton Rijnsweerd 2 0 (0.0) 0 27 2-0 (4-0)
2 2e Marnixschool 2 0 (0.0) 0 26 Tuindorp 1 0 (0.0) 0 49 0-2 (0-4)
3 De Spits 1 0 (0.0) 0 48 Zonnewereld 2 0 (0.0) 0 25 2-0 (4-0)
4 De Binnentuin 2 0 (0.0) 0 24 St. Dominicusschool 1 0 (0.0) 0 47 0-2 (1-3)
5 Voordorp 1 0 (0.0) 0 46 De Klim 2 0 (0.0) 0 23 2-0 (4-0)
6 St Bonifatiusschool 2 0 (0.0) 0 22 Dalton Rijnsweerd 1 0 (0.0) 0 45 0-2 (0-4)
7 Cleophas 1 0 (0.0) 0 44 Utrechtse Schoolv. 2 0 (0.0) 0 21 2-0 (4-0)
8 Arcade 2 0 (0.0) 0 20 Gertrudisschool 1 0 (0.0) 0 43 0-2 (0-4)
9 2e Marnixschool 1 0 (0.0) 0 42 Gertrudisschool 2 0 (0.0) 0 19 1-1 (2-2)
10 De Koekoek 3 0 (0.0) 0 17 Utrechtse Schoolv. 1 0 (0.0) 0 41 0-2 (½-3½)
11 Zonnewereld 1 0 (0.0) 0 40 Voordorp 3 0 (0.0) 0 16 0-2 (0-4)
12 St. Dominicusschool 3 0 (0.0) 0 15 De Binnentuin 1 0 (0.0) 0 39 0-2 (1-3)
13 De Boomgaard 1 0 (0.0) 0 38 Dalton Rijnsweerd 3 0 (0.0) 0 14 2-0 (3-1)
14 2e Marnixschool 3 0 (0.0) 0 13 De Klim 1 0 (0.0) 0 37 2-0 (2½-1½)
15 St Bonifatiusschool 1 0 (0.0) 0 36 De Spits 3 0 (0.0) 0 12 0-2 (0-4)
16 Voordorp 4 0 (0.0) 0 11 Arcade 1 0 (0.0) 0 35 0-2 (1½-2½)
17 Koningin Beatrixschool 1 0 (0.0) 0 34 Dalton Rijnsweerd 4 0 (0.0) 0 10 0-2 (0-4)
18 2e Marnixschool 4 0 (0.0) 0 9 Het Zand 1 0 (0.0) 0 33 0-2 (0-4)
19 Kees Valkenstein 1 0 (0.0) 0 32 De Koekoek 4 0 (0.0) 0 8 2-0 (2½-1½)
20 De Spits 4 0 (0.0) 0 7 De Koekoek 2 0 (0.0) 0 31 0-2 (0-4)
21 De Spits 2 0 (0.0) 0 30 St. Dominicusschool 4 0 (0.0) 0 6 2-0 (4-0)
22 Voordorp 5 0 (0.0) 0 5 St. Dominicusschool 2 0 (0.0) 0 29 0-2 (0-4)
23 Voordorp 2 0 (0.0) 0 28 Dalton Rijnsweerd 5 0 (0.0) 0 4 2-0 (4-0)

ByeDe Koekoek 5

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 21:55