Pairings round 3 (Sunday, 27 January 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 De Koekoek 1 4 (8.0) 0 50 St. Dominicusschool 1 4 (7.0) 0 47 2-0 (4-0)
2 Utrechtse Schoolv. 1 4 (7.5) 0 41 Tuindorp 1 4 (8.0) 0 49 0-2 (1-3)
3 De Spits 1 4 (7.0) 0 48 Dalton Rijnsweerd 4 4 (7.0) 0 10 2-0 (4-0)
4 Voordorp 1 3 (6.0) 0 46 De Binnentuin 1 4 (7.0) 0 39 2-0 (3-1)
5 Voordorp 2 3 (6.0) 0 28 Dalton Rijnsweerd 1 3 (6.0) 0 45 0-2 (1-3)
6 Cleophas 1 3 (6.0) 0 44 St. Dominicusschool 2 3 (6.0) 0 29 0-2 (½-3½)
7 Gertrudisschool 2 3 (5.0) 0 19 Gertrudisschool 1 3 (6.0) 0 43 0-2 (0-4)
8 De Spits 2 3 (6.0) 0 30 De Spits 3 3 (6.0) 0 12 0-2 (1-3)
9 De Boomgaard 1 3 (5.0) 0 38 Voordorp 3 3 (6.0) 0 16 1-1 (2-2)
10 Voordorp 4 2 (4.0) 0 11 De Klim 1 2 (5.5) 0 37 1-1 (2-2)
11 Het Zand 1 2 (4.0) 0 33 De Koekoek 4 2 (5.5) 0 8 1-1 (2-2)
12 2e Marnixschool 4 2 (3.5) 0 9 De Koekoek 2 2 (5.0) 0 31 0-2 (0-4)
13 De Binnentuin 2 2 (5.0) 0 24 Dalton Rijnsweerd 5 2 (4.0) 0 4 1-1 (2-2)
14 Kees Valkenstein 1 2 (2.5) 0 32 Voordorp 5 2 (4.0) 0 5 2-0 (2½-1½)
15 De Koekoek 5 2 (4.0) 0 3 Utrechtse Schoolv. 2 2 (2.5) 0 21 1-1 (2-2)
16 Koningin Beatrixschool 1 2 (2.5) 0 34 De Koekoek 3 2 (3.5) 0 17 0-2 (½-3½)
17 2e Marnixschool 3 2 (2.5) 0 13 Arcade 1 2 (2.5) 0 35 0-2 (0-4)
18 2e Marnixschool 1 1 (3.0) 0 42 Dalton Rijnsweerd 2 1 (2.0) 0 27 0-2 (0-4)
19 St. Dominicusschool 3 1 (3.0) 0 15 St Bonifatiusschool 1 0 (1.0) 0 36 2-0 (3½-½)
20 Zonnewereld 1 0 (1.0) 0 40 Dalton Rijnsweerd 3 0 (2.5) 0 14 0-2 (1-3)
21 St Bonifatiusschool 2 0 (0.0) 0 22 Zonnewereld 2 0 (1.5) 0 25 0-2 (1½-2½)
22 Arcade 2 0 (0.0) 0 20 De Klim 2 0 (0.5) 0 23 2-0 (2½-1½)
23 2e Marnixschool 2 0 (0.0) 0 26 St. Dominicusschool 4 0 (0.0) 0 6 0-2 (1-3)

ByeDe Spits 4

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 21:55