Pairings round 5 (Sunday, 27 January 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 De Koekoek 1 8 (15.0) 0 50 De Spits 1 8 (15.0) 0 48 1-1 (2-2)
2 Voordorp 1 7 (13.0) 0 46 Tuindorp 1 6 (12.0) 0 49 0-2 (1-3)
3 St. Dominicusschool 2 7 (13.0) 0 29 St. Dominicusschool 1 6 (10.5) 0 47 0-2 (1-3)
4 Arcade 1 6 (9.5) 0 35 De Binnentuin 1 6 (11.0) 0 39 0-2 (1-3)
5 De Spits 2 5 (10.0) 0 30 Voordorp 3 6 (12.0) 0 16 2-0 (3-1)
6 Voordorp 2 5 (11.0) 0 28 De Klim 1 5 (11.0) 0 37 2-0 (3-1)
7 Cleophas 1 5 (10.5) 0 44 De Spits 3 5 (9.0) 0 12 2-0 (2½-1½)
8 St. Dominicusschool 3 5 (9.5) 0 15 Gertrudisschool 1 5 (10.5) 0 43 0-2 (1-3)
9 De Binnentuin 2 5 (10.5) 0 24 Dalton Rijnsweerd 1 5 (9.0) 0 45 0-2 (0-4)
10 De Boomgaard 1 5 (9.0) 0 38 Dalton Rijnsweerd 2 5 (9.0) 0 27 0-2 (1½-2½)
11 Utrechtse Schoolv. 1 4 (8.5) 0 41 Dalton Rijnsweerd 4 5 (9.0) 0 10 1-1 (2-2)
12 De Koekoek 2 4 (9.5) 0 31 Voordorp 5 4 (8.0) 0 5 2-0 (4-0)
13 De Koekoek 3 4 (8.0) 0 17 Kees Valkenstein 1 4 (6.0) 0 32 2-0 (3-1)
14 2e Marnixschool 3 4 (5.0) 0 13 Het Zand 1 3 (7.0) 0 33 2-0 (3-1)
15 Voordorp 4 3 (7.0) 0 11 Dalton Rijnsweerd 3 3 (7.5) 0 14 2-0 (3-1)
16 2e Marnixschool 1 3 (6.0) 0 42 De Koekoek 4 3 (7.5) 0 8 1-1 (2-2)
17 Gertrudisschool 2 3 (5.5) 0 19 De Spits 4 3 (7.5) 0 7 1-1 (2-2)
18 Koningin Beatrixschool 1 3 (5.0) 0 34 Dalton Rijnsweerd 5 3 (7.0) 0 4 2-0 (3-1)
19 2e Marnixschool 4 3 (5.5) 0 9 Utrechtse Schoolv. 2 3 (4.5) 0 21 0-2 (1-3)
20 Zonnewereld 2 2 (5.5) 0 25 De Koekoek 5 3 (6.5) 0 3 2-0 (3-1)
21 St. Dominicusschool 4 2 (4.0) 0 6 St Bonifatiusschool 2 2 (5.5) 0 22 2-0 (3-1)
22 Arcade 2 2 (4.0) 0 20 St Bonifatiusschool 1 2 (4.0) 0 36 2-0 (3-1)
23 2e Marnixschool 2 0 (2.5) 0 26 De Klim 2 1 (4.0) 0 23 1-1 (2-2)

ByeZonnewereld 1

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 21:55