Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Binnentuin 1 | 8 (14.0) | 0 | 39 | De Koekoek 1 | 9 (17.0) | 0 | 50 | 0-2 (0-4) | ||
2 | De Spits 1 | 9 (17.0) | 0 | 48 | Tuindorp 1 | 8 (15.0) | 0 | 49 | 1-1 (2-2) | ||
3 | St. Dominicusschool 1 | 8 (13.5) | 0 | 47 | Voordorp 1 | 7 (14.0) | 0 | 46 | 2-0 (2½-1½) | ||
4 | St. Dominicusschool 2 | 7 (14.0) | 0 | 29 | Voordorp 2 | 7 (14.0) | 0 | 28 | 2-0 (4-0) | ||
5 | Gertrudisschool 1 | 7 (13.5) | 0 | 43 | De Spits 2 | 7 (13.0) | 0 | 30 | 0-2 (1-3) | ||
6 | Dalton Rijnsweerd 1 | 7 (13.0) | 0 | 45 | Cleophas 1 | 7 (13.0) | 0 | 44 | 1-1 (2-2) | ||
7 | Dalton Rijnsweerd 2 | 7 (11.5) | 0 | 27 | Arcade 1 | 6 (10.5) | 0 | 35 | 2-0 (3½-½) | ||
8 | Voordorp 3 | 6 (13.0) | 0 | 16 | 2e Marnixschool 3 | 6 (8.0) | 0 | 13 | 2-0 (4-0) | ||
9 | Dalton Rijnsweerd 4 | 6 (11.0) | 0 | 10 | De Koekoek 3 | 6 (11.0) | 0 | 17 | 1-1 (2-2) | ||
10 | De Koekoek 2 | 6 (13.5) | 0 | 31 | De Boomgaard 1 | 5 (10.5) | 0 | 38 | 2-0 (4-0) | ||
11 | De Klim 1 | 5 (12.0) | 0 | 37 | St. Dominicusschool 3 | 5 (10.5) | 0 | 15 | 0-2 (1-3) | ||
12 | Utrechtse Schoolv. 2 | 5 (7.5) | 0 | 21 | Utrechtse Schoolv. 1 | 5 (10.5) | 0 | 41 | 0-2 (1½-2½) | ||
13 | Voordorp 4 | 5 (10.0) | 0 | 11 | De Binnentuin 2 | 5 (10.5) | 0 | 24 | 2-0 (3-1) | ||
14 | De Spits 3 | 5 (10.5) | 0 | 12 | Koningin Beatrixschool 1 | 5 (8.0) | 0 | 34 | 2-0 (4-0) | ||
15 | De Koekoek 4 | 4 (9.5) | 0 | 8 | Arcade 2 | 4 (7.0) | 0 | 20 | 2-0 (4-0) | ||
16 | De Spits 4 | 4 (9.5) | 0 | 7 | 2e Marnixschool 1 | 4 (8.0) | 0 | 42 | 0-2 (0-4) | ||
17 | Voordorp 5 | 4 (8.0) | 0 | 5 | Zonnewereld 2 | 4 (8.5) | 0 | 25 | 2-0 (2½-1½) | ||
18 | Kees Valkenstein 1 | 4 (7.0) | 0 | 32 | St. Dominicusschool 4 | 4 (7.0) | 0 | 6 | 1-1 (2-2) | ||
19 | Dalton Rijnsweerd 3 | 3 (8.5) | 0 | 14 | Gertrudisschool 2 | 4 (7.5) | 0 | 19 | 0-2 (1-3) | ||
20 | Zonnewereld 1 | 3 (8.0) | 0 | 40 | 2e Marnixschool 4 | 3 (6.5) | 0 | 9 | 1-1 (2-2) | ||
21 | Het Zand 1 | 3 (8.0) | 0 | 33 | De Koekoek 5 | 3 (7.5) | 0 | 3 | 1-1 (2-2) | ||
22 | St Bonifatiusschool 1 | 2 (5.0) | 0 | 36 | Dalton Rijnsweerd 5 | 3 (8.0) | 0 | 4 | 0-2 (1-3) | ||
23 | De Klim 2 | 2 (6.0) | 0 | 23 | St Bonifatiusschool 2 | 2 (6.5) | 0 | 22 | 2-0 (2½-1½) |
Bye | 2e Marnixschool 2 |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 21:55