Magnus Blok 3
Group 2 - Voortschrijding
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Yorick 138.0 204.7 286.7 367.7 465.7 499.0 595.0 694.0 727.3 794.0 794.0 886.0 919.3
2 Mei Li 183.0 248.3 342.3 438.3 438.3 527.3 527.3 622.3 698.3 763.7 763.7 841.7 916.7
3 Daan Au 165.0 231.0 322.0 417.0 483.0 579.0 612.0 612.0 645.0 711.0 809.0 842.0 875.0
4 Hidde 189.0 253.0 350.0 350.0 434.0 434.0 434.0 523.0 587.0 651.0 744.0 776.0 858.0
5 Prins 194.0 258.7 258.7 335.7 368.0 456.0 546.0 625.0 657.3 689.7 789.7 822.0 854.3
6 Ties J 181.0 244.3 288.8 288.8 332.3 417.3 511.3 511.3 543.0 606.3 651.3 742.3 774.0
7 Maaike 156.7 231.7 231.7 231.7 308.7 398.7 398.7 430.0 514.0 545.3 630.3 716.3 747.7
8 Finn D 93.0 155.0 243.0 334.0 334.0 421.0 519.0 565.0 596.0 658.0 658.0 689.0 720.0
9 Ashmet 120.0 202.0 239.0 269.0 299.0 299.0 299.0 374.0 418.5 500.5 548.0 636.0 712.0
10 Mika 170.0 231.3 262.0 262.0 292.7 368.7 450.7 497.2 585.2 646.5 677.2 677.2 707.8
11 Wietse 151.7 227.7 227.7 227.7 288.3 371.3 458.3 546.3 576.7 637.3 667.7 667.7 698.0
12 Teun 166.0 225.3 272.8 302.5 395.5 395.5 395.5 395.5 440.5 499.8 529.5 614.5 644.2
13 Isafara 161.0 219.7 219.7 313.7 372.3 372.3 461.3 461.3 461.3 520.0 603.0 603.0 632.3
14 Samuel 116.0 187.0 245.0 274.0 321.5 321.5 321.5 395.5 424.5 482.5 511.5 593.5 622.5
15 Jaap 86.0 143.3 172.0 172.0 172.0 200.7 229.3 302.3 381.3 455.3 537.3 537.3 566.0
16 Mads 85.0 141.7 214.7 243.0 325.0 325.0 353.3 437.3 465.7 522.3 522.3 522.3 550.7
17 Leonard 112.0 168.0 248.0 340.0 340.0 368.0 396.0 396.0 396.0 452.0 480.0 508.0 536.0
18 Andras 120.5 120.5 148.2 234.2 261.8 261.8 339.8 339.8 367.5 422.8 422.8 499.8 527.5
19 Sushanth 105.3 131.7 158.0 184.3 265.3 265.3 338.3 338.3 338.3 338.3 412.3 438.7 509.7
20 Jelmer D 135.0 218.0 245.0 245.0 245.0 272.0 299.0 326.0 353.0 407.0 434.0 461.0 488.0
21 Wessel 133.3 133.3 133.3 206.3 233.0 259.7 286.3 313.0 339.7 393.0 419.7 446.3 473.0
22 Anne 153.0 153.0 153.0 229.0 229.0 308.0 308.0 391.0 466.0 466.0 466.0 466.0 466.0
23 Preston 78.0 130.0 156.0 156.0 242.0 268.0 268.0 306.0 332.0 384.0 410.0 410.0 436.0
24 Quentin 77.0 128.3 154.0 154.0 154.0 229.0 254.7 280.3 280.3 331.7 402.7 402.7 428.3
25 Bouwe 98.7 178.7 223.7 248.3 273.0 297.7 322.3 322.3 347.0 347.0 347.0 384.5 409.1
26 Yu Hao 126.0 126.0 197.0 197.0 234.5 234.5 259.8 298.8 298.8 377.8 377.8 403.2 403.2
27 Noa J 73.0 121.7 121.7 121.7 146.0 146.0 146.0 146.0 223.0 271.7 347.7 372.0 396.3
28 Jonas Anh 116.5 116.5 141.5 219.5 257.5 257.5 282.5 282.5 282.5 332.5 357.5 394.5 394.5
29 Cedric 96.0 120.0 144.0 168.0 192.0 216.0 240.0 264.0 288.0 312.0 336.0 360.0 384.0
30 Arjun 71.0 71.0 71.0 94.7 118.3 191.3 215.0 238.7 262.3 309.7 309.7 333.3 333.3
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software