Magnus Blok 3
Group 4 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Rens 10 7 1 2 901.5 0 −1 0 0 0
2 Rozemarijn 11 8 0 3 898.3 1 1 0 0 0
3 Bas 11 7 2 2 898.2 −1 −1 0 0 0
4 Iris 10 6 1 3 799.8 0 1 0 0 0
5 Stijn H 8 6 0 2 795.0 0 −2 0 0 0
6 Noah V 11 6 1 4 778.5 1 3 0 0 0
7 Thomas 8 5 0 3 757.0 0 −1 0 0 0
8 Pieter 11 5 2 4 693.3 −1 2 0 0 0
9 Camiel 9 5 0 4 667.3 1 2 0 0 0
10 Robin 10 5 1 4 654.5 0 −2 0 0 0
11 Stijn Z 11 6 0 5 644.0 1 1 0 0 0
12 Jilles 8 4 1 3 618.0 2 2 0 0 0
13 Sofie 10 4 1 5 576.0 0 −1 0 0 0
14 Bram 9 4 0 5 566.7 −1 −1 0 0 0
15 Simone 8 3 0 5 535.7 0 1 0 0 0
16 Bryce 13 4 2 7 489.0 1 1 0 0 0
17 Joas 12 4 1 7 482.8 0 −1 0 0 0
18 Sanne R 9 2 1 6 421.3 −1 −3 0 0 0
19 Roos 3 0 1 2 385.6 1 −1 0 0 0
20 Renske 10 2 1 7 376.0 −2 −1 0 0 0
21 Caitlyn 5 0 2 3 369.1 1 2 0 0 0
22 Sharan 11 2 1 8 363.5 −1 2 0 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software