Magnus Blok 3
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kobe 178.0 244.7 244.7 335.7 402.3 492.3 525.7 619.7 716.7 783.3 881.3 981.3 1014.7
2 Polle 139.0 204.3 284.3 284.3 349.7 415.0 496.0 592.0 670.0 735.3 735.3 833.3 923.3
3 Jelmer vA 165.0 261.0 361.0 456.0 456.0 489.0 522.0 555.0 588.0 667.0 760.0 854.0 887.0
4 Lucas K 161.7 244.7 288.7 353.3 452.3 545.3 577.7 610.0 610.0 674.7 769.7 802.0 834.3
5 Jonas Acht 160.0 160.0 252.0 252.0 341.0 405.0 482.0 482.0 565.0 629.0 717.0 796.0 828.0
6 Mees 155.0 186.0 270.0 368.0 430.0 430.0 461.0 551.0 582.0 644.0 644.0 706.0 795.0
7 Jasper B 158.3 250.3 337.3 337.3 414.3 496.3 528.0 559.7 591.3 654.7 654.7 744.7 776.3
8 Bart B 151.7 182.0 212.3 212.3 292.3 353.0 383.3 383.3 444.0 504.7 588.7 676.7 707.0
9 Fabian K 156.7 188.0 278.0 278.0 363.0 440.0 523.0 523.0 612.0 674.7 706.0 706.0 706.0
10 Felix 153.3 153.3 153.3 247.3 334.3 334.3 334.3 411.3 492.3 553.7 639.7 670.3 701.0
11 Terje 150.0 210.0 210.0 306.0 384.0 384.0 476.0 476.0 506.0 566.0 655.0 655.0 655.0
12 Felicity 89.0 89.0 164.0 242.0 242.0 328.0 408.0 499.0 499.0 558.3 558.3 641.3 641.3
13 Lucas V 113.3 152.8 181.2 257.2 257.2 285.5 313.8 342.2 342.2 398.8 471.8 548.8 636.8
14 Mai Xun 121.0 121.0 200.0 286.0 313.7 405.7 405.7 433.3 433.3 488.7 516.3 516.3 610.3
15 Siebe 162.0 246.0 246.0 246.0 246.0 304.0 333.0 362.0 391.0 449.0 529.0 572.0 601.0
16 Tom 177.0 235.7 284.2 313.5 372.2 401.5 430.8 512.8 542.2 600.8 600.8 600.8 600.8
17 Laura 143.3 172.0 200.7 200.7 284.7 284.7 360.7 418.0 446.7 504.0 504.0 547.5 576.2
18 Anouk 140.0 140.0 140.0 219.0 219.0 219.0 294.0 322.0 407.0 463.0 463.0 543.0 571.0
19 Koen 131.0 185.7 258.7 345.7 373.0 373.0 400.3 400.3 427.7 482.3 482.3 509.7 537.0
20 Daan B 108.0 162.0 189.0 262.0 316.0 343.0 343.0 370.0 370.0 424.0 451.0 478.0 505.0
21 Mark S 133.3 160.0 160.0 213.3 213.3 289.3 289.3 362.3 389.0 442.3 442.3 442.3 469.0
22 Joris 105.3 147.8 147.8 147.8 222.8 295.8 348.5 374.8 401.2 401.2 427.5 427.5 453.8
23 Fabian T 78.0 130.0 156.0 156.0 156.0 240.0 240.0 316.0 316.0 368.0 394.0 420.0 446.0
24 Kasper 128.3 154.0 230.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 354.3 405.7 405.7 405.7 431.3
25 Jochem B 75.0 100.0 100.0 150.0 150.0 200.0 200.0 250.0 250.0 300.0 325.0 398.0 423.0
26 Danilyo 117.5 168.2 168.2 168.2 218.8 218.8 218.8 218.8 293.8 344.5 369.8 395.2 420.5
27 Daniel 98.7 123.3 148.0 172.7 197.3 222.0 246.6 271.3 296.0 320.6 345.3 370.0 394.6
28 Sietse 97.3 186.3 186.3 186.3 210.7 210.7 288.7 288.7 288.7 337.3 337.3 337.3 361.7
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software