Magnus Blok 3
Group 1 - Round 5 - 4/13/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lucas K Jelmer vA 1−0
2 Jasper B Kasper 1−0
3 Fabian K Lucas V 1−0
4 Siebe Felix 0−1
5 Jonas Acht Felicity 1−0
6 Bart B Mark S 1−0
7 Laura Anouk 1−0
8 Joris Jochem B 1−0
9 Fabian T Terje 0−1
10 Danilyo Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniel   Afw met bericht
2 Kobe   Afw voor club
3 Mees   Afw voor club
4 Polle   Afw voor club
5 Tom   Afw voor club
6 Koen   Afw met bericht
7 Daan B   Afw voor club
8 Sietse   Afw met bericht
9 Mai Xun   Afw met bericht

Round 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Lucas K 466.7 3 2 1 0 0 0
2 Jelmer vA 438.7 4 3 0 1 0 0
3 Mees 428.7 2 2 0 0 0 0
4 Jasper B 425.0 4 3 0 1 0 0
5 Koen 407.0 3 2 1 0 0 0
6 Tom 384.7 2 1 1 0 0 0
7 Kobe 373.0 3 2 0 1 0 0
8 Terje 372.7 3 2 0 1 0 0
9 Fabian K 357.0 3 2 0 1 0 0
10 Daan B 342.0 1 1 0 0 0 0
11 Polle 341.5 3 1 1 1 0 0
12 Kasper 329.3 2 1 0 1 0 0
13 Felix 315.0 4 2 0 2 0 0
14 Mai Xun 311.3 4 2 1 1 0 0
15 Jonas Acht 307.3 4 2 0 2 0 0
16 Bart B 271.0 2 1 0 1 0 0
17 Laura 264.3 2 1 0 1 0 0
18 Lucas V 257.5 3 1 1 1 0 0
19 Siebe 240.0 5 2 0 3 0 0
20 Felicity 234.0 5 2 0 3 0 0
21 Danilyo 222.8 3 0 1 2 0 0
22 Mark S 218.7 2 0 0 2 0 0
23 Sietse 215.0 3 1 0 2 0 0
24 Joris 214.8 4 1 1 2 0 0
25 Anouk 206.3 4 1 0 3 0 0
26 Daniel 205.3 0 0 0 0 0 0
27 Fabian T 150.0 3 0 0 3 0 0
28 Jochem B 148.0 3 0 0 3 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software