Magnus Blok 3
Group 2 - Ronde 13 - 6/29/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jonas Anh Mei Li 0−1
2 Hidde Anne 1−0
3 Ashmet Yu Hao 1−0
4 Sushanth Arjun 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Andras   Afw met bericht
3 Bouwe   Afw met bericht
4 Daan Au   Afw met bericht
5 Finn D   Afw met bericht
6 Isafara   Afw met bericht
7 Jaap   Afw met bericht
8 Leonard   Afw met bericht
9 Mads   Afw met bericht
10 Mika   Afw met bericht
11 Noa J   Afw met bericht
12 Preston   Afw met bericht
13 Quentin   Afw met bericht
14 Samuel   Afw met bericht
15 Teun   Afw met bericht
16 Ties J   Afw met bericht
17 Wessel   Afw met bericht
18 Wietse   Afw met bericht
19 Yorick   Afw met bericht
20 Jelmer D   Afw met bericht
21 Maaike   Afw met bericht
22 Prins   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Yorick 919.3 8 6 1 1 0 0
2 Mei Li 916.7 11 8 0 3 0 0
3 Daan Au 875.0 5 4 0 1 0 0
4 Hidde 858.0 9 6 0 3 0 0
5 Prins 854.3 7 6 0 1 0 0
6 Ties J 774.0 9 4 3 2 0 0
7 Maaike 747.7 9 6 0 3 0 0
8 Finn D 720.0 8 4 1 3 0 0
9 Ashmet 712.0 10 5 3 2 0 0
10 Mika 707.8 7 4 1 2 0 0
11 Wietse 698.0 7 4 0 3 0 0
12 Teun 644.2 8 3 2 3 0 0
13 Isafara 632.3 9 4 0 5 0 0
14 Samuel 622.5 6 3 1 2 0 0
15 Jaap 566.0 8 4 0 4 0 0
16 Mads 550.7 7 3 0 4 0 0
17 Leonard 536.0 5 2 0 3 0 0
18 Andras 527.5 8 3 1 4 0 0
19 Sushanth 509.7 8 4 0 4 0 0
20 Jelmer D 488.0 3 1 0 2 0 0
21 Wessel 473.0 3 1 0 2 0 0
22 Anne 466.0 13 5 0 8 0 0
23 Preston 436.0 6 1 1 4 0 0
24 Quentin 428.3 7 2 0 5 0 0
25 Bouwe 409.1 6 1 2 3 0 0
26 Yu Hao 403.2 11 2 3 6 0 0
27 Noa J 396.3 8 2 0 6 0 0
28 Jonas Anh 394.5 9 1 3 5 0 0
29 Cedric 384.0 0 0 0 0 0 0
30 Arjun 333.3 6 1 0 5 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software