Magnus Blok 3
Group 2 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Yorick 8 6 1 1 919.3 0 2 0 0 0
2 Mei Li 11 8 0 3 916.7 −1 −2 0 0 0
3 Daan Au 5 4 0 1 875.0 −1 −1 0 0 0
4 Hidde 9 6 0 3 858.0 −1 1 0 0 0
5 Prins 7 6 0 1 854.3 −1 −2 0 0 0
6 Ties J 9 4 3 2 774.0 −1 −1 0 0 0
7 Maaike 9 6 0 3 747.7 −1 −2 0 0 0
8 Finn D 8 4 1 3 720.0 0 2 0 0 0
9 Ashmet 10 5 3 2 712.0 2 2 0 0 0
10 Mika 7 4 1 2 707.8 −1 −1 0 0 0
11 Wietse 7 4 0 3 698.0 1 1 0 0 0
12 Teun 8 3 2 3 644.2 0 1 0 0 0
13 Isafara 9 4 0 5 632.3 −1 −1 0 0 0
14 Samuel 6 3 1 2 622.5 0 −1 0 0 0
15 Jaap 8 4 0 4 566.0 0 1 0 0 0
16 Mads 7 3 0 4 550.7 −1 −1 0 0 0
17 Leonard 5 2 0 3 536.0 −1 −1 0 0 0
18 Andras 8 3 1 4 527.5 2 1 0 0 0
19 Sushanth 8 4 0 4 509.7 0 2 0 0 0
20 Jelmer D 3 1 0 2 488.0 1 2 0 0 0
21 Wessel 3 1 0 2 473.0 −1 −1 0 0 0
22 Anne 13 5 0 8 466.0 1 −1 0 0 0
23 Preston 6 1 1 4 436.0 0 1 0 0 0
24 Quentin 7 2 0 5 428.3 1 −1 0 0 0
25 Bouwe 6 1 2 3 409.1 −2 −2 0 0 0
26 Yu Hao 11 2 3 6 403.2 1 −2 0 0 0
27 Noa J 8 2 0 6 396.3 2 1 0 0 0
28 Jonas Anh 9 1 3 5 394.5 1 2 0 0 0
29 Cedric 0 0 0 0 384.0 0 0 0 0 0
30 Arjun 6 1 0 5 333.3 0 −2 0 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software