Magnus Blok 3
Group 2 - Round 3 - 3/23/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Prins Hidde 0−1
2 Maaike Mei Li 0−1
3 Ties J Teun ½−½
4 Wietse Daan Au 0−1
5 Ashmet Bouwe ½−½
6 Anne Yorick 0−1
7 Wessel Leonard 0−1
8 Mads Noa J 1−0
9 Arjun Yu Hao 0−1
10 Finn D Isafara 1−0
11 Samuel Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Quentin   Afw met bericht
3 Preston   Afw met bericht
4 Mika   Afw met bericht
5 Jaap   Afw met bericht
6 Andras   Afw met bericht
7 Jelmer D   Afw met bericht
8 Jonas Anh   Afw met bericht

Round 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Hidde 341.3 2 2 0 0 0 0
2 Mei Li 330.3 2 2 0 0 0 0
3 Daan Au 301.0 1 1 0 0 0 0
4 Ties J 279.7 2 1 1 0 0 0
5 Jelmer D 279.0 1 1 0 0 0 0
6 Teun 272.3 2 1 1 0 0 0
7 Prins 266.7 2 1 0 1 0 0
8 Yorick 264.7 2 1 1 0 0 0
9 Mika 259.0 1 1 0 0 0 0
10 Leonard 250.0 1 1 0 0 0 0
11 Ashmet 248.7 2 1 1 0 0 0
12 Samuel 245.0 1 1 0 0 0 0
13 Bouwe 243.8 2 1 1 0 0 0
14 Maaike 240.0 2 1 0 1 0 0
15 Isafara 236.7 2 1 0 1 0 0
16 Finn D 227.0 2 1 0 1 0 0
17 Wietse 225.7 2 1 0 1 0 0
18 Mads 201.7 2 1 0 1 0 0
19 Yu Hao 187.5 3 1 1 1 0 0
20 Cedric 166.0 0 0 0 0 0 0
21 Sushanth 158.0 0 0 0 0 0 0
22 Anne 157.0 3 1 0 2 0 0
23 Jaap 154.0 1 0 0 1 0 0
24 Andras 148.0 2 0 1 1 0 0
25 Jonas Anh 147.2 2 0 1 1 0 0
26 Preston 146.0 1 0 0 1 0 0
27 Quentin 144.0 1 0 0 1 0 0
28 Wessel 136.7 2 0 0 2 0 0
29 Noa J 125.0 2 0 0 2 0 0
30 Arjun 71.0 3 0 0 3 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software