Magnus Blok 3
Group 2 - Round 9 - 6/1/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maaike Leonard 1−0
2 Ashmet Teun ½−½
3 Anne Jonas Anh 1−0
4 Yu Hao Mei Li 0−1
5 Quentin Noa J 0−1
6 Jaap Sushanth 1−0
7 Mika Isafara 1−0
8 Hidde Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Andras   Afw met bericht
3 Arjun   Afw met bericht
4 Finn D   Afw met bericht
5 Mads   Afw met bericht
6 Preston   Afw met bericht
7 Samuel   Afw met bericht
8 Ties J   Afw met bericht
9 Bouwe   Afw met bericht
10 Yorick   Afw met bericht
11 Prins   Afw met bericht
12 Daan Au   Afw met bericht
13 Wietse   Afw met bericht
14 Jelmer D   Afw met bericht

Round 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Yorick 728.3 6 5 1 0 0 0
2 Mei Li 689.7 8 6 0 2 0 0
3 Prins 663.0 6 5 0 1 0 0
4 Daan Au 640.3 4 3 0 1 0 0
5 Finn D 608.5 7 4 1 2 0 0
6 Mika 596.0 6 4 1 1 0 0
7 Wietse 589.3 6 4 0 2 0 0
8 Hidde 587.3 7 4 0 3 0 0
9 Ties J 522.0 7 3 2 2 0 0
10 Maaike 502.0 7 4 0 3 0 0
11 Mads 485.0 5 3 0 2 0 0
12 Anne 476.0 9 5 0 4 0 0
13 Isafara 457.3 7 3 0 4 0 0
14 Samuel 432.0 5 2 1 2 0 0
15 Teun 429.0 7 2 2 3 0 0
16 Ashmet 414.5 6 2 2 2 0 0
17 Leonard 406.7 5 2 0 3 0 0
18 Bouwe 367.0 3 1 1 1 0 0
19 Jelmer D 350.0 3 1 0 2 0 0
20 Jaap 348.7 5 2 0 3 0 0
21 Andras 347.5 6 2 1 3 0 0
22 Sushanth 345.7 5 2 0 3 0 0
23 Wessel 334.3 3 1 0 2 0 0
24 Preston 314.7 5 1 1 3 0 0
25 Yu Hao 302.5 8 1 3 4 0 0
26 Cedric 296.0 0 0 0 0 0 0
27 Jonas Anh 283.3 7 1 2 4 0 0
28 Quentin 277.0 5 1 0 4 0 0
29 Arjun 263.0 4 1 0 3 0 0
30 Noa J 217.0 7 1 0 6 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software