Magnus Blok 3
Group 2 - Round 6 - 4/20/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hidde Daan Au 0−1
2 Teun Mei Li 0−1
3 Samuel Finn D 0−1
4 Mads Ties J 0−1
5 Maaike Ashmet 1−0
6 Andras Wietse 0−1
7 Jonas Anh Quentin 0−1
8 Mika Yu Hao 1−0
9 Sushanth Anne 0−1
10 Prins Isafara 1−0
11 Arjun Noa J 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Preston   Afw met bericht
3 Bouwe   Afw met bericht
4 Leonard   Afw met bericht
5 Jelmer D   Afw met bericht
6 Jaap   Afw met bericht
7 Yorick   Afw met bericht

Round 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Daan Au 568.0 3 3 0 0 0 0
2 Mei Li 531.7 5 4 0 1 0 0
3 Yorick 495.5 4 3 1 0 0 0
4 Prins 447.0 4 3 0 1 0 0
5 Hidde 442.3 5 3 0 2 0 0
6 Finn D 423.3 5 3 0 2 0 0
7 Ties J 405.8 5 2 2 1 0 0
8 Teun 401.5 4 2 1 1 0 0
9 Maaike 386.3 5 3 0 2 0 0
10 Leonard 381.3 3 2 0 1 0 0
11 Isafara 379.7 4 2 0 2 0 0
12 Wietse 355.0 4 2 0 2 0 0
13 Mika 353.3 3 2 0 1 0 0
14 Mads 330.0 4 2 0 2 0 0
15 Samuel 327.8 3 1 1 1 0 0
16 Bouwe 324.0 2 1 1 0 0 0
17 Anne 311.0 6 3 0 3 0 0
18 Ashmet 297.5 3 1 1 1 0 0
19 Sushanth 274.7 2 1 0 1 0 0
20 Jelmer D 269.0 3 1 0 2 0 0
21 Jonas Anh 264.8 5 1 2 2 0 0
22 Wessel 251.7 3 1 0 2 0 0
23 Preston 251.3 3 1 0 2 0 0
24 Andras 248.3 4 1 1 2 0 0
25 Yu Hao 241.0 6 1 2 3 0 0
26 Quentin 228.0 4 1 0 3 0 0
27 Cedric 225.0 0 0 0 0 0 0
28 Arjun 190.3 4 1 0 3 0 0
29 Jaap 172.7 3 0 0 3 0 0
30 Noa J 144.0 4 0 0 4 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software