Magnus Blok 3
Group 2 - Ronde 12 - 6/22/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Yorick Mika 1−0
2 Wietse Ties J 0−1
3 Jaap Maaike 0−1
4 Ashmet Isafara 1−0
5 Teun Mads 1−0
6 Anne Samuel 0−1
7 Andras Quentin 1−0
8 Jonas Anh Bouwe ½−½
9 Preston Mei Li 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Arjun   Afw met bericht
3 Daan Au   Afw met bericht
4 Finn D   Afw met bericht
5 Hidde   Afw met bericht
6 Leonard   Afw met bericht
7 Noa J   Afw met bericht
8 Yu Hao   Afw met bericht
9 Sushanth   Afw met bericht
10 Prins   Afw met bericht
11 Wessel   Afw met bericht
12 Jelmer D   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Yorick 888.0 8 6 1 1 0 0
2 Daan Au 845.7 5 4 0 1 0 0
3 Mei Li 834.3 10 7 0 3 0 0
4 Prins 825.0 7 6 0 1 0 0
5 Hidde 774.0 8 5 0 3 0 0
6 Ties J 735.3 9 4 3 2 0 0
7 Maaike 712.3 9 6 0 3 0 0
8 Finn D 692.5 8 4 1 3 0 0
9 Mika 691.2 7 4 1 2 0 0
10 Wietse 675.7 7 4 0 3 0 0
11 Ashmet 635.0 9 4 3 2 0 0
12 Teun 606.5 8 3 2 3 0 0
13 Isafara 599.0 9 4 0 5 0 0
14 Samuel 585.7 6 3 1 2 0 0
15 Jaap 539.0 8 4 0 4 0 0
16 Mads 532.3 7 3 0 4 0 0
17 Leonard 512.0 5 2 0 3 0 0
18 Andras 493.8 8 3 1 4 0 0
19 Anne 463.0 12 5 0 7 0 0
20 Jelmer D 462.7 3 1 0 2 0 0
21 Wessel 450.0 3 1 0 2 0 0
22 Sushanth 436.0 7 3 0 4 0 0
23 Preston 414.7 6 1 1 4 0 0
24 Quentin 402.7 7 2 0 5 0 0
25 Yu Hao 402.2 10 2 3 5 0 0
26 Jonas Anh 394.0 8 1 3 4 0 0
27 Bouwe 385.0 6 1 2 3 0 0
28 Noa J 369.0 8 2 0 6 0 0
29 Cedric 365.0 0 0 0 0 0 0
30 Arjun 332.3 5 1 0 4 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software