Magnus Blok 3
Group 2 - Ronde 11 - 6/15/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Yorick Prins 0−1
2 Mei Li Daan Au 0−1
3 Finn D Hidde 0−1
4 Mads Maaike 0−1
5 Isafara Andras 1−0
6 Anne Jaap 0−1
7 Sushanth Bouwe 1−0
8 Quentin Arjun 1−0
9 Ties J Ashmet ½−½
10 Noa J Yu Hao 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Leonard   Afw met bericht
3 Mika   Afw met bericht
4 Preston   Afw met bericht
5 Teun   Afw met bericht
6 Samuel   Afw met bericht
7 Wietse   Afw met bericht
8 Jelmer D   Afw met bericht
9 Jonas Anh   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Daan Au 802.7 5 4 0 1 0 0
2 Yorick 795.5 7 5 1 1 0 0
3 Prins 781.7 7 6 0 1 0 0
4 Mei Li 762.0 9 6 0 3 0 0
5 Hidde 738.0 8 5 0 3 0 0
6 Mika 695.7 6 4 1 1 0 0
7 Wietse 681.7 6 4 0 2 0 0
8 Finn D 672.5 8 4 1 3 0 0
9 Ties J 639.8 8 3 3 2 0 0
10 Maaike 621.0 8 5 0 3 0 0
11 Isafara 596.0 8 4 0 4 0 0
12 Ashmet 548.5 8 3 3 2 0 0
13 Mads 543.3 6 3 0 3 0 0
14 Jaap 530.3 7 4 0 3 0 0
15 Teun 517.0 7 2 2 3 0 0
16 Samuel 514.0 5 2 1 2 0 0
17 Leonard 483.0 5 2 0 3 0 0
18 Anne 469.0 11 5 0 6 0 0
19 Jelmer D 433.0 3 1 0 2 0 0
20 Wessel 417.7 3 1 0 2 0 0
21 Andras 417.2 7 2 1 4 0 0
22 Preston 408.5 5 1 1 3 0 0
23 Sushanth 406.3 7 3 0 4 0 0
24 Quentin 390.3 6 2 0 4 0 0
25 Yu Hao 379.8 10 2 3 5 0 0
26 Jonas Anh 358.5 7 1 2 4 0 0
27 Bouwe 355.0 5 1 1 3 0 0
28 Cedric 345.3 0 0 0 0 0 0
29 Noa J 341.3 8 2 0 6 0 0
30 Arjun 311.0 5 1 0 4 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software