Magnus Blok 3
Group 2 - Round 5 - 4/13/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mei Li Yorick 0−1
2 Leonard Hidde 0−1
3 Finn D Teun 0−1
4 Ties J Samuel ½−½
5 Anne Mads 0−1
6 Yu Hao Jonas Anh ½−½
7 Jaap Preston 0−1
8 Quentin Maaike 0−1
9 Jelmer D Sushanth 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Andras   Afw met bericht
3 Arjun   Afw met bericht
4 Prins   Afw met bericht
5 Wessel   Afw met bericht
6 Ashmet   Afw met bericht
7 Daan Au   Afw voor club
8 Isafara   Afw voor club
9 Bouwe   Afw met bericht
10 Noa J   Afw met bericht
11 Wietse   Afw voor club
12 Mika   Afw met bericht

Round 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Yorick 474.8 4 3 1 0 0 0
2 Daan Au 471.0 2 2 0 0 0 0
3 Hidde 445.0 4 3 0 1 0 0
4 Mei Li 429.7 4 3 0 1 0 0
5 Teun 399.5 3 2 1 0 0 0
6 Isafara 368.7 3 2 0 1 0 0
7 Leonard 358.0 3 2 0 1 0 0
8 Prins 358.0 3 2 0 1 0 0
9 Finn D 330.0 4 2 0 2 0 0
10 Samuel 326.5 2 1 1 0 0 0
11 Mads 326.0 3 2 0 1 0 0
12 Ties J 318.7 4 1 2 1 0 0
13 Ashmet 305.5 2 1 1 0 0 0
14 Bouwe 296.5 2 1 1 0 0 0
15 Maaike 289.7 4 2 0 2 0 0
16 Mika 274.7 2 1 0 1 0 0
17 Wietse 272.7 3 1 0 2 0 0
18 Sushanth 265.3 1 1 0 0 0 0
19 Jonas Anh 260.7 4 1 2 1 0 0
20 Jelmer D 257.0 3 1 0 2 0 0
21 Andras 250.0 3 1 1 1 0 0
22 Yu Hao 239.0 5 1 2 2 0 0
23 Anne 234.0 5 2 0 3 0 0
24 Wessel 228.0 3 1 0 2 0 0
25 Preston 223.0 3 1 0 2 0 0
26 Cedric 205.3 0 0 0 0 0 0
27 Jaap 150.0 3 0 0 3 0 0
28 Quentin 146.0 3 0 0 3 0 0
29 Noa J 144.0 3 0 0 3 0 0
30 Arjun 118.3 3 0 0 3 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software