Magnus Blok 3
Group 2 - Round 2 - 3/16/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anne Ashmet 0−1
2 Andras Jelmer D 0−1
3 Maaike Jonas Anh 1−0
4 Bouwe Wessel 1−0
5 Yu Hao Wietse 0−1
6 Samuel Arjun 1−0
7 Prins Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Daan Au   Afw voor club
3 Finn D   Afw voor club
4 Hidde   Afw voor club
5 Isafara   Afw voor club
6 Jaap   Afw voor club
7 Leonard   Afw voor club
8 Mads   Afw voor club
9 Mei Li   Afw voor club
10 Mika   Afw voor club
11 Noa J   Afw voor club
12 Preston   Afw voor club
13 Quentin   Afw voor club
14 Teun   Afw voor club
15 Ties J   Afw voor club
16 Yorick   Afw voor club

Round 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Prins 250.7 1 1 0 0 0 0
2 Jelmer D 241.7 1 1 0 0 0 0
3 Hidde 241.0 1 1 0 0 0 0
4 Isafara 236.3 1 1 0 0 0 0
5 Maaike 236.3 1 1 0 0 0 0
6 Mei Li 235.7 1 1 0 0 0 0
7 Ties J 235.0 1 1 0 0 0 0
8 Mika 230.3 1 1 0 0 0 0
9 Teun 224.3 1 1 0 0 0 0
10 Wietse 218.3 1 1 0 0 0 0
11 Daan Au 217.0 0 0 0 0 0 0
12 Ashmet 216.0 1 1 0 0 0 0
13 Bouwe 198.7 1 1 0 0 0 0
14 Samuel 183.3 1 1 0 0 0 0
15 Anne 178.0 2 1 0 1 0 0
16 Yorick 175.0 1 0 1 0 0 0
17 Leonard 164.0 0 0 0 0 0 0
18 Cedric 141.7 0 0 0 0 0 0
19 Wessel 140.0 1 0 0 1 0 0
20 Andras 134.0 2 0 1 1 0 0
21 Jonas Anh 133.0 2 0 1 1 0 0
22 Sushanth 128.3 0 0 0 0 0 0
23 Finn D 126.7 1 0 0 1 0 0
24 Jaap 125.0 1 0 0 1 0 0
25 Mads 123.3 1 0 0 1 0 0
26 Noa J 121.7 1 0 0 1 0 0
27 Yu Hao 120.5 2 0 1 1 0 0
28 Preston 120.0 1 0 0 1 0 0
29 Quentin 118.3 1 0 0 1 0 0
30 Arjun 78.0 2 0 0 2 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software