Magnus Blok 3
Group 2 - Round 4 - 4/6/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hidde Mei Li 0−1
2 Daan Au Ties J 1−0
3 Jelmer D Yorick 0−1
4 Mika Leonard 0−1
5 Isafara Maaike 1−0
6 Wietse Finn D 0−1
7 Yu Hao Anne 0−1
8 Andras Jaap 1−0
9 Jonas Anh Preston 1−0
10 Noa J Wessel 0−1
11 Quentin Prins 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Arjun   Afw met bericht
3 Bouwe   Afw met bericht
4 Mads   Afw met bericht
5 Teun   Afw met bericht
6 Samuel   Afw met bericht
7 Ashmet   Afw met bericht

Round 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Mei Li 435.0 3 3 0 0 0 0
2 Daan Au 409.7 2 2 0 0 0 0
3 Yorick 371.0 3 2 1 0 0 0
4 Leonard 347.0 2 2 0 0 0 0
5 Hidde 345.7 3 2 0 1 0 0
6 Prins 324.7 3 2 0 1 0 0
7 Teun 312.5 2 1 1 0 0 0
8 Finn D 311.7 3 2 0 1 0 0
9 Isafara 302.3 3 2 0 1 0 0
10 Ties J 287.2 3 1 1 1 0 0
11 Samuel 278.7 1 1 0 0 0 0
12 Ashmet 273.0 2 1 1 0 0 0
13 Jelmer D 269.0 2 1 0 1 0 0
14 Bouwe 264.7 2 1 1 0 0 0
15 Mika 259.0 2 1 0 1 0 0
16 Mads 238.0 2 1 0 1 0 0
17 Anne 232.0 4 2 0 2 0 0
18 Wietse 222.0 3 1 0 2 0 0
19 Maaike 221.0 3 1 0 2 0 0
20 Andras 218.7 3 1 1 1 0 0
21 Jonas Anh 214.8 3 1 1 1 0 0
22 Yu Hao 199.5 4 1 1 2 0 0
23 Wessel 193.7 3 1 0 2 0 0
24 Cedric 189.0 0 0 0 0 0 0
25 Sushanth 186.7 0 0 0 0 0 0
26 Jaap 156.0 2 0 0 2 0 0
27 Preston 150.0 2 0 0 2 0 0
28 Quentin 148.0 2 0 0 2 0 0
29 Noa J 120.0 3 0 0 3 0 0
30 Arjun 94.7 3 0 0 3 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software