Magnus Blok 3
Group 2 - Round 8 - 5/25/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daan Au Yorick 0−1
2 Mei Li Ties J 1−0
3 Finn D Mika ½−½
4 Isafara Wietse 0−1
5 Teun Hidde 0−1
6 Leonard Mads 0−1
7 Samuel Bouwe 1−0
8 Andras Anne 0−1
9 Ashmet Jonas Anh 1−0
10 Yu Hao Preston ½−½
11 Noa J Jaap 0−1
12 Sushanth Prins 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Arjun   Afw met bericht
3 Maaike   Afw met bericht
4 Quentin   Afw met bericht
5 Wessel   Afw met bericht
6 Jelmer D   Afw met bericht

Round 8
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Yorick 687.5 6 5 1 0 0 0
2 Prins 629.0 6 5 0 1 0 0
3 Daan Au 612.3 4 3 0 1 0 0
4 Mei Li 611.7 7 5 0 2 0 0
5 Finn D 574.0 7 4 1 2 0 0
6 Wietse 555.0 6 4 0 2 0 0
7 Hidde 524.7 7 4 0 3 0 0
8 Mika 496.7 5 3 1 1 0 0
9 Ties J 491.8 7 3 2 2 0 0
10 Isafara 467.3 6 3 0 3 0 0
11 Mads 446.0 5 3 0 2 0 0
12 Maaike 411.0 6 3 0 3 0 0
13 Leonard 410.0 4 2 0 2 0 0
14 Samuel 402.5 5 2 1 2 0 0
15 Anne 400.0 8 4 0 4 0 0
16 Teun 397.5 6 2 1 3 0 0
17 Ashmet 364.0 5 2 1 2 0 0
18 Sushanth 350.3 4 2 0 2 0 0
19 Bouwe 347.3 3 1 1 1 0 0
20 Jelmer D 326.0 3 1 0 2 0 0
21 Andras 324.8 6 2 1 3 0 0
22 Wessel 305.0 3 1 0 2 0 0
23 Yu Hao 302.2 7 1 3 3 0 0
24 Jonas Anh 286.7 6 1 2 3 0 0
25 Preston 285.5 5 1 1 3 0 0
26 Quentin 281.7 4 1 0 3 0 0
27 Cedric 271.3 0 0 0 0 0 0
28 Jaap 263.0 4 1 0 3 0 0
29 Arjun 241.3 4 1 0 3 0 0
30 Noa J 142.0 6 0 0 6 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software