Magnus Blok 3
Group 2 - Round 1 - 3/9/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jonas Anh Andras ½−½
2 Arjun Anne 0−1
3 Hidde Finn D 1−0
4 Noa J Isafara 0−1
5 Jaap Ties J 0−1
6 Mei Li Mads 1−0
7 Preston Mika 0−1
8 Teun Quentin 1−0
9 Yorick Yu Hao ½−½
10 Daan Au Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Bouwe   Afw met bericht
3 Jelmer D   Afw voor club
4 Leonard   Afw met bericht
5 Maaike   Afw voor club
6 Samuel   Afw met bericht
7 Wessel   Afw voor club
8 Wietse   Afw voor club
9 Prins   1 (zwart)

Round 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Anne 197.0 1 1 0 0 0 0
2 Hidde 185.0 1 1 0 0 0 0
3 Isafara 173.0 1 1 0 0 0 0
4 Mei Li 169.0 1 1 0 0 0 0
5 Ties J 166.0 1 1 0 0 0 0
6 Mika 164.0 1 1 0 0 0 0
7 Prins 160.0 1 1 0 0 0 0
8 Daan Au 156.7 0 0 0 0 0 0
9 Teun 156.0 1 1 0 0 0 0
10 Jelmer D 148.3 0 0 0 0 0 0
11 Andras 144.0 1 0 1 0 0 0
12 Maaike 143.3 0 0 0 0 0 0
13 Jonas Anh 138.0 1 0 1 0 0 0
14 Ashmet 129.3 0 0 0 0 0 0
15 Bouwe 128.0 0 0 0 0 0 0
16 Cedric 126.7 0 0 0 0 0 0
17 Wessel 125.0 0 0 0 0 0 0
18 Wietse 123.3 0 0 0 0 0 0
19 Leonard 116.0 0 0 0 0 0 0
20 Yorick 109.0 1 0 1 0 0 0
21 Yu Hao 108.5 1 0 1 0 0 0
22 Samuel 104.0 0 0 0 0 0 0
23 Arjun 98.0 1 0 0 1 0 0
24 Sushanth 94.7 0 0 0 0 0 0
25 Finn D 93.0 1 0 0 1 0 0
26 Jaap 90.0 1 0 0 1 0 0
27 Mads 85.0 1 0 0 1 0 0
28 Noa J 82.0 1 0 0 1 0 0
29 Preston 81.0 1 0 0 1 0 0
30 Quentin 79.0 1 0 0 1 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software