Magnus Blok 3
Group 2 - Round 7 - 5/18/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mei Li Finn D 0−1
2 Yorick Hidde 1−0
3 Ties J Maaike 1−0
4 Isafara Teun 1−0
5 Wietse Samuel 1−0
6 Anne Mika 0−1
7 Preston Andras 0−1
8 Noa J Sushanth 0−1
9 Prins Ashmet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cedric   Afw met bericht
2 Leonard   Afw met bericht
3 Jonas Anh   Afw met bericht
4 Jelmer D   Afw met bericht
5 Quentin   Afw met bericht
6 Mads   Afw met bericht
7 Jaap   Afw met bericht
8 Bouwe   Afw met bericht
9 Arjun   Afw met bericht
10 Yu Hao   Afw met bericht
11 Daan Au   Afw met bericht

Round 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Daan Au 612.3 3 3 0 0 0 0
2 Yorick 594.0 5 4 1 0 0 0
3 Prins 539.0 5 4 0 1 0 0
4 Mei Li 533.0 6 4 0 2 0 0
5 Finn D 522.3 6 4 0 2 0 0
6 Ties J 497.2 6 3 2 1 0 0
7 Isafara 466.0 5 3 0 2 0 0
8 Wietse 446.7 5 3 0 2 0 0
9 Mika 443.3 4 3 0 1 0 0
10 Hidde 443.0 6 3 0 3 0 0
11 Leonard 409.7 3 2 0 1 0 0
12 Teun 403.0 5 2 1 2 0 0
13 Maaike 391.3 6 3 0 3 0 0
14 Mads 358.0 4 2 0 2 0 0
15 Bouwe 347.2 2 1 1 0 0 0
16 Sushanth 343.3 3 2 0 1 0 0
17 Samuel 320.7 4 1 1 2 0 0
18 Andras 318.3 5 2 1 2 0 0
19 Anne 315.0 7 3 0 4 0 0
20 Jelmer D 293.0 3 1 0 2 0 0
21 Ashmet 292.5 4 1 1 2 0 0
22 Jonas Anh 287.8 5 1 2 2 0 0
23 Wessel 281.7 3 1 0 2 0 0
24 Yu Hao 263.3 6 1 2 3 0 0
25 Quentin 255.0 4 1 0 3 0 0
26 Preston 254.0 4 1 0 3 0 0
27 Cedric 246.6 0 0 0 0 0 0
28 Arjun 217.0 4 1 0 3 0 0
29 Jaap 192.0 3 0 0 3 0 0
30 Noa J 142.0 5 0 0 5 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software