Magnus Blok 3
Group 1 - Round 1 - 3/9/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Danilyo Mai Xun ½−½
2 Felicity Tom 0−1
3 Siebe Jochem B 1−0
4 Polle Koen ½−½
5 Kobe Fabian T 1−0
6 Fabian K Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniel   Afw met bericht
2 Anouk   Afw voor club
3 Bart B   Afw voor club
4 Daan B   Afw met bericht
5 Felix   Afw voor club
6 Jasper B   Afw voor club
7 Jelmer vA   Afw voor club
8 Jonas Acht   Afw voor club
9 Kasper   Afw voor club
10 Laura   Afw voor club
11 Lucas K   Afw voor club
12 Lucas V   Afw met bericht
13 Mark S   Afw voor club
14 Mees   Afw voor club
15 Terje   Afw voor club
16 Sietse   Afw met bericht
17 Joris   Afw met bericht

Round 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Kobe 179.0 1 1 0 0 0 0
2 Anouk 166.7 0 0 0 0 0 0
3 Tom 166.0 1 1 0 0 0 0
4 Bart B 165.0 0 0 0 0 0 0
5 Siebe 165.0 1 1 0 0 0 0
6 Fabian K 158.3 0 0 0 0 0 0
7 Felix 153.3 0 0 0 0 0 0
8 Jasper B 151.7 0 0 0 0 0 0
9 Jelmer vA 150.0 0 0 0 0 0 0
10 Jonas Acht 146.7 0 0 0 0 0 0
11 Kasper 143.3 0 0 0 0 0 0
12 Laura 138.3 0 0 0 0 0 0
13 Lucas K 136.7 0 0 0 0 0 0
14 Danilyo 136.0 1 0 1 0 0 0
15 Mark S 131.7 0 0 0 0 0 0
16 Daan B 130.7 0 0 0 0 0 0
17 Mees 130.0 0 0 0 0 0 0
18 Daniel 129.3 0 0 0 0 0 0
19 Mai Xun 128.0 1 0 1 0 0 0
20 Terje 123.3 0 0 0 0 0 0
21 Koen 122.5 1 0 1 0 0 0
22 Polle 119.0 1 0 1 0 0 0
23 Joris 116.0 0 0 0 0 0 0
24 Lucas V 108.0 0 0 0 0 0 0
25 Sietse 100.0 0 0 0 0 0 0
26 Fabian T 94.0 1 0 0 1 0 0
27 Felicity 93.0 1 0 0 1 0 0
28 Jochem B 89.0 1 0 0 1 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software