Magnus Blok 3
Group 1 - Round 6 - 4/20/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lucas K Mees 1−0
2 Koen Jasper B 0−1
3 Terje Kobe 0−1
4 Kasper Fabian K 0−1
5 Felix Mai Xun 0−1
6 Felicity Laura 1−0
7 Mark S Danilyo 1−0
8 Joris Sietse 1−0
9 Fabian T Anouk 1−0
10 Polle Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniel   Afw met bericht
2 Bart B   Afw voor club
3 Daan B   Afw met bericht
4 Jelmer vA   Afw met bericht
5 Jochem B   Afw voor club
6 Jonas Acht   Afw voor club
7 Lucas V   Afw met bericht
8 Siebe   Afw voor club
9 Tom   Afw met bericht

Round 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Lucas K 564.8 4 3 1 0 0 0
2 Jasper B 516.7 5 4 0 1 0 0
3 Jelmer vA 475.0 4 3 0 1 0 0
4 Kobe 471.3 4 3 0 1 0 0
5 Fabian K 449.0 4 3 0 1 0 0
6 Mees 427.3 3 2 0 1 0 0
7 Tom 416.0 2 1 1 0 0 0
8 Mai Xun 405.0 5 3 1 1 0 0
9 Polle 397.0 3 1 1 1 0 0
10 Koen 397.0 4 2 1 1 0 0
11 Daan B 381.3 1 1 0 0 0 0
12 Terje 377.0 4 2 0 2 0 0
13 Jonas Acht 369.7 4 2 0 2 0 0
14 Bart B 334.0 2 1 0 1 0 0
15 Felix 320.7 5 2 0 3 0 0
16 Kasper 317.3 3 1 0 2 0 0
17 Felicity 312.0 6 3 0 3 0 0
18 Joris 295.2 5 2 1 2 0 0
19 Mark S 290.7 3 1 0 2 0 0
20 Siebe 285.7 5 2 0 3 0 0
21 Lucas V 284.5 3 1 1 1 0 0
22 Laura 272.0 3 1 0 2 0 0
23 Danilyo 230.2 4 0 1 3 0 0
24 Daniel 225.0 0 0 0 0 0 0
25 Fabian T 224.0 4 1 0 3 0 0
26 Sietse 211.0 4 1 0 3 0 0
27 Anouk 203.7 5 1 0 4 0 0
28 Jochem B 194.7 3 0 0 3 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software