Magnus Blok 3
Group 1 - Round 9 - 6/1/2018
Locatie Start datum 11/24/2017
Plaats Eind datum 11/24/2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lucas K Kobe 0−1
2 Felicity Fabian K 0−1
3 Jonas Acht Mai Xun 1−0
4 Felix Daan B 1−0
5 Lucas V Anouk 0−1
6 Sietse Kasper 0−1
7 Jochem B Danilyo 0−1
8 Fabian T Polle 0−1
9 Bart B Bye  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniel   Afw met bericht
2 Jasper B   Afw met bericht
3 Jelmer vA   Afw met bericht
4 Koen   Afw met bericht
5 Laura   Afw met bericht
6 Mark S   Afw met bericht
7 Mees   Afw met bericht
8 Siebe   Afw met bericht
9 Terje   Afw met bericht
10 Tom   Afw met bericht
11 Joris   Afw met bericht

Round 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Kobe 709.0 6 5 0 1 0 0
2 Polle 674.0 6 4 1 1 0 0
3 Lucas K 626.5 5 3 1 1 0 0
4 Fabian K 615.0 7 5 0 2 0 0
5 Jasper B 589.7 5 4 0 1 0 0
6 Mees 583.7 4 3 0 1 0 0
7 Jelmer vA 575.0 4 3 0 1 0 0
8 Tom 571.0 3 2 1 0 0 0
9 Jonas Acht 555.3 7 4 0 3 0 0
10 Felicity 496.0 9 5 0 4 0 0
11 Terje 495.0 6 3 0 3 0 0
12 Felix 479.3 8 4 0 4 0 0
13 Laura 442.0 4 2 0 2 0 0
14 Mai Xun 441.8 7 3 1 3 0 0
15 Koen 441.7 5 2 1 2 0 0
16 Joris 415.0 5 2 1 2 0 0
17 Bart B 414.0 3 1 0 2 0 0
18 Mark S 396.0 5 2 0 3 0 0
19 Anouk 396.0 7 3 0 4 0 0
20 Daan B 388.7 3 1 0 2 0 0
21 Siebe 369.0 5 2 0 3 0 0
22 Kasper 352.7 6 2 0 4 0 0
23 Lucas V 328.3 4 1 1 2 0 0
24 Fabian T 308.0 7 2 0 5 0 0
25 Daniel 300.0 0 0 0 0 0 0
26 Sietse 298.3 7 2 0 5 0 0
27 Danilyo 288.8 7 1 1 5 0 0
28 Jochem B 246.7 5 0 0 5 0 0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software