Met behulp van lichess: Lichess partijanalyse maken we de analyse files, en analyseren we onze gespeelde wedstrijden.
Netstand 4 – KNSB
6e Ronde
5e Ronde


oneven is wit | | score | average centipawn loss | average centipawn loss opponent | |
1 | Paul | 0 | 54 | 19 | Nguyen, P. (Paul) vs Oskam, C. (Caspar): Alekhine Defense: Scandinavian Variation • lichess.org |
2 | Aadvik | 1 | 28 | 47 | Scholte, Y.T.P. (Yoeri) vs Suthan, A. (Aadvik): Four Knights Game: Spanish Variation, Rubinstein Variation • lichess.org |
3 | Sevya | 0 | 41 | 19 | Mutta, S. (Sevya Sonit) vs Bloemberg, J.L. (Jesper): Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation • lichess.org |
4 | Samuel | 0 | 44 | 33 | Heeres, F.C. (Felix) vs Eikelenboom, S.M. (Samuel): Caro-Kann Defense: Tartakower Variation • lichess.org |
5 | Albert | 0 | 44 | 22 | Eikelenboom, J.A. (Albert) vs Bonsen, Q. (Quinten): French Defense: Advance Variation • lichess.org |
6 | Kyo | 1/2 | 67 | 69 | Pinto, I.P. (Ivo) vs Zantingh, K. (Kyo): Queen’s Gambit Declined: Neo-Orthodox Variation, Main Line • lichess.org |
7 | Alexi | 1 | 17 | 38 | Georgopoulos-Karbouniaris, A. (Alexi) vs Scholte, R.C.C. (Rene): Sicilian Defense: Bowdler Attack • lichess.org |
8 | Avin | 0 | 65 | 36 | Bruin, M. (Michel) vs Poudel, A.C. (Avin): Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation • lichess.org |
4e Ronde
oneven is zwart | | score | average centipawn loss | average centipawn loss opponent | |
1 | Ahmet | 1 | 16 | 46 | Tijssens, R. (Rob) vs Ozbek, A.N. (Ahmet Naim): Catalan Opening: Open Defense, Classical Line |
2 | Sevya | 0 | | | Papiertje kwijt…. |
3 | Samuel | 0 | 22 | 6 | Brandenburg, M. (Melchior) vs Eikelenboom, S.M. (Samuel): Caro-Kann Defense: Panov Attack |
4 | Alexi | 0 | 23 | 23 | Georgopoulos-Karbouniaris, A. (Alexi) vs Olislagers, J. (Jeroen): Caro-Kann Defense: Classical Variation, Main Lin |
5 | Aadvik | 1/2 | 23 | 24 | Bulk, G.C. (Gijsbert) vs Suthan, A. (Aadvik): Queen’s Pawn Game: Hübsch Gambit |
6 | Paul | 1 | 46 | 67 | Nguyen, P. (Paul) vs Kieboom, B. (Bert): Caro-Kann Defense: Exchange Variation |
7 | Kyo | 0 | 54 | 20 | Velden van de, E. (Eddy) vs Zantingh, K. (Kyo): Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation, de Smet Gambit |
8 | Syd | 0 | 40 | 16 | Zantingh, S. (Syd) vs Scheidegger, B. (Beat): Sicilian Defense: Sozin Attack |
3e Ronde
De tegenstander kwam maar met 7 spelers opdagen:
| oneven= zwart | score | Average centipawn loss | Average centipawn loss opponent | |
1 | Ahmet | 1/2 | 33 | 33 | Speetjens, F.A. (Frithjof) vs Ozbek, A.N. (Ahmet Naim): Sicilian Defense: Mengarini Variation |
2 | Albert | 1 | X | Y | Geen tegenstander |
3 | Sevya | 1/2 | 40 | 42 | Suvorov, S. (Stepan) vs Mutta, S. (Sevya Sonit): Italian Game: Two Knights Defense, Polerio Defense, Bogoljubow Variation |
4 | Samuel | 1 | 36 | 57 | Eikelenboom, S.M. (Samuel) vs Wenink, R. (Ruud): Slav Defense: Bonet Gambit |
5 | Jeff | 1/2 | 35 | 31 | Gase, H. (Harry) vs Poon, J.C.K. (Jeff): Mikenas Defense |
6 | Paul | 0 | 36 | 22 | Nguyen, P. (Paul) vs Keizers, P. (Paul): Caro-Kann Defense: Exchange Variation |
7 | Aadvik | 1 | 4 | 51 | Hogervorst, P. (Paul) vs Suthan, A. (Aadvik): Italian Game: Two Knights Defense, Polerio Defense, Suhle Defense |
8 | Kyo | 1 | 62 | 90 | Zantingh, K. (Kyo) vs Biezen van der, J. (Joan): Italian Game: Two Knights Defense, Polerio Defense, Bishop Check Line |
2e Ronde
| oneven= wit | Score | Average centipawn loss | Average centipawn loss opponent | Link naar game |
1 | Ahmet | 1 | 18 | 44 | Ozbek, A.N. (Ahmet Naim) vs Schillemans, A.J.J.M. (Ton): Queen’s Gambit Declined |
2 | Jeff | 1 | 18 | 36 | Poon, J.C.K. (Jeff) vs Joosten, M.W. (Maarten): Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation, Linksspringer Variation |
3 | Samuel | 1 | 27 | 50 | Eikelenboom, S.M. (Samuel) vs Heitinga, B.E. (Beer): Indian Defense: Budapest Defense |
4 | Albert | 0 | 78 | 57 | Martensen, M. (Margriet) vs Eikelenboom, J.A. (Albert): French Defense: Winawer Variation |
5 | Paul | 1 | 9 | 32 | Nguyen, P. (Paul) vs Hoekstra, S.L. (Sven): Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack |
6 | Aadvik | 0 | 31 | 20 | Ripken, J.J.P. (Just) vs Suthan, A. (Aadvik): Four Knights Game: Scotch Variation Accepted |
7 | Alexi | 1 | 24 | 72 | Georgopoulos-Karbouniaris, A. (Alexi) vs Dijkema, P. (Peter): Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal |
8 | Kyo | 1 | 29 | 59 | Jordamovic, D.A. (Damir) vs Zantingh, K. (Kyo): Queen’s Gambit Declined: Marshall Defense Eerste 15 zetten |
1e Ronde