Magnus 3 Extern 2024-2025
Met behulp van lichess: Lichess partijanalyse maken we de analyse files, en analyseren we onze gespeelde wedstrijden.
Round 2
oneven= wit | Score | Average centipawn loss | Average centipawn loss opponent | Link naar game | |
1 | Ahmet | 1 | 18 | 44 | Ozbek, A.N. (Ahmet Naim) vs Schillemans, A.J.J.M. (Ton): Queen’s Gambit Declined |
2 | Jeff | 1 | 18 | 36 | Poon, J.C.K. (Jeff) vs Joosten, M.W. (Maarten): Nimzowitsch Defense: Kennedy Variation, Linksspringer Variation |
3 | Samuel | 1 | 27 | 50 | Eikelenboom, S.M. (Samuel) vs Heitinga, B.E. (Beer): Indian Defense: Budapest Defense |
4 | Albert | 0 | 78 | 57 | Martensen, M. (Margriet) vs Eikelenboom, J.A. (Albert): French Defense: Winawer Variation |
5 | Paul | 1 | 9 | 32 | Nguyen, P. (Paul) vs Hoekstra, S.L. (Sven): Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack |
6 | Aadvik | 0 | 31 | 20 | Ripken, J.J.P. (Just) vs Suthan, A. (Aadvik): Four Knights Game: Scotch Variation Accepted |
7 | Alexi | 1 | 24 | 72 | Georgopoulos-Karbouniaris, A. (Alexi) vs Dijkema, P. (Peter): Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal |
8 | Kyo | 1 | 29 | 59 | Jordamovic, D.A. (Damir) vs Zantingh, K. (Kyo): Queen’s Gambit Declined: Marshall Defense Eerste 15 zetten |
Bord 5: Paul wit
Paul de pgn is niet goed.
Bord 8: Kyo zwart
Nog geen digitale partij