Standen
Eindstanden najaarscompetitie van 2012
Groep 1
| Plaats | Naam | # partijen | Gewonnen | Remise | Verloren | Score |
| 1 | Kelvin Kanne | 13 | 9 | 2 | 2 | 1031,5 |
| 2 | Joey Petersen | 13 | 10 | 0 | 3 | 1014 |
| 3 | Max Hugen | 13 | 10 | 0 | 3 | 1005 |
| 4 | Santi Kanne | 13 | 8 | 1 | 4 | 864,5 |
| 5 | Nils Neisingh | 12 | 6 | 4 | 2 | 857,3 |
| 6 | Jochem Bosman | 11 | 6 | 1 | 4 | 732,5 |
| 7 | Kasper Snel | 13 | 7 | 0 | 6 | 699 |
| 8 | Coen Vollewens | 13 | 5 | 4 | 4 | 656,5 |
| 9 | Jurgen Zieltjens | 11 | 5 | 1 | 5 | 644,2 |
| 10 | Sietse Bosman | 13 | 5 | 2 | 6 | 619,5 |
| 11 | Jasper Bonenkamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 610,6 |
| 12 | Mark Schoonhoven | 12 | 5 | 2 | 5 | 596 |
| 13 | Hugo Groenewold | 13 | 5 | 2 | 6 | 594,5 |
| 14 | Niels Kampen | 10 | 4 | 1 | 5 | 571,8 |
| 15 | Krijn Deenik | 4 | 2 | 1 | 1 | 551 |
| 16 | Siebe van Manen | 11 | 3 | 2 | 6 | 521,5 |
| 17 | Janne Kraaijpoel | 11 | 4 | 2 | 5 | 521,2 |
| 18 | Yvar van Rooij | 13 | 3 | 3 | 7 | 475,5 |
| 19 | Sander Blom | 12 | 3 | 3 | 6 | 472,5 |
| 20 | Arman Akagündüz | 1 | 1 | 0 | 0 | 472 |
| 21 | Angel Stavrakakis | 11 | 4 | 0 | 7 | 461 |
| 22 | Xander Bonenkamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 445,8 |
| 23 | Armin van de Water | 12 | 3 | 1 | 8 | 417,7 |
| 24 | Loek Fleijsman | 1 | 0 | 0 | 1 | 390 |
| 25 | Altair Teuben | 11 | 2 | 2 | 7 | 382,5 |
| 26 | Ido Heeres | 8 | 2 | 1 | 5 | 380,7 |
| 27 | Pieter Bealde Jansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 370 |
| 28 | Falco Kluin | 6 | 1 | 1 | 4 | 369,8 |
| 29 | Max Steenbergen | 4 | 0 | 1 | 3 | 332,5 |
> De uitslagen van groep 1 vind je hier.
Groep 2
| Plaats | Naam | # Partijen | Gewonnen | Remise | Verloren | Score |
| 1 | Laura Schoonhoven | 13 | 10 | 3 | 0 | 1167,5 |
| 2 | Katerina Stavrakakis | 10 | 8 | 1 | 1 | 1036 |
| 3 | Dante Versteeg | 9 | 6 | 0 | 3 | 810,3 |
| 4 | Gianni Fer | 13 | 5 | 4 | 4 | 739,5 |
| 5 | Eloïse Kooij | 10 | 3 | 4 | 3 | 659 |
| 6 | David Brinkman | 10 | 4 | 2 | 4 | 639,5 |
| 7 | Guus Bos | 11 | 5 | 0 | 6 | 605,3 |
| 8 | Bram Arendse | 10 | 4 | 1 | 5 | 584,5 |
| 9 | Collin | 6 | 2 | 2 | 2 | 584,5 |
| 10 | Fenix Teuben | 11 | 3 | 3 | 5 | 576,5 |
| 11 | Jochem Gielissen | 4 | 1 | 2 | 1 | 548,3 |
| 12 | Luuk Feenstra | 13 | 3 | 4 | 6 | 546 |
| 13 | Paula Gielissen | 4 | 1 | 1 | 2 | 515,6 |
| 14 | Maaike Bonenkamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 500,6 |
| 15 | Christian van Dam | 2 | 1 | 0 | 1 | 498 |
| 16 | Renze Offringa | 8 | 1 | 3 | 4 | 486 |
| 17 | Thijs Wellink | 1 | 0 | 0 | 1 | 420 |
| 18 | Lina Peine | 3 | 0 | 1 | 2 | 400,6 |
| 19 | Maren Neisingh | 10 | 0 | 4 | 6 | 367,3 |
> De uitslagen van groep 2 vind je hier.
> Op deze pagina leggen we uit hoe we de indeling bepalen en hoe de puntentelling werkt.