Eindstanden voorjaarscompetitie 2012-2013
Groep 1 – na ronde 15
Plaats | Naam | Partijen | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten |
1 en kampioen | Santi Kanne | 14 | 11 | 0 | 3 | 1141,3 |
2 | Kelvin Kanne | 15 | 11 | 0 | 4 | 1080 |
3 | Jasper Bonenkamp | 15 | 9 | 1 | 5 | 931,5 |
4 | Nils Neisingh | 13 | 7 | 2 | 4 | 924 |
5 | Max Hugen | 12 | 7 | 2 | 3 | 923 |
6 | Joey van Petersen | 13 | 8 | 0 | 5 | 866 |
7 | Arman Akagünduz | 8 | 6 | 0 | 2 | 857 |
8 | Siebe van Manen | 14 | 8 | 0 | 6 | 843,3 |
9 | Xander Bonenkamp | 13 | 7 | 1 | 5 | 796 |
10 | Jochem Bosman | 14 | 8 | 0 | 6 | 783,3 |
11 | Mark Schoonhoven | 14 | 7 | 1 | 6 | 761,5 |
12 | Sietse Bosman | 13 | 7 | 0 | 6 | 760,7 |
13 | Coen Vollewens | 14 | 7 | 1 | 6 | 736,5 |
14 | Krijn Deenik | 11 | 6 | 0 | 5 | 667,7 |
15 | Hugo Groenewold | 12 | 5 | 1 | 6 | 666,5 |
16 | Lucas Vervoort | 14 | 7 | 0 | 7 | 624 |
17 | Kasper Snel | 13 | 5 | 0 | 8 | 604,3 |
18 | Yvar van Rooij | 14 | 5 | 1 | 8 | 601,7 |
19 | Marijn Dusee | 10 | 5 | 0 | 5 | 586 |
20 | Janne Kraaijpoel | 14 | 6 | 0 | 8 | 576,3 |
21 | Niels Kampen | 13 | 6 | 0 | 7 | 571,3 |
22 | Dante Versteeg | 11 | 5 | 0 | 6 | 561 |
23 | Angel Stavrakakis | 4 | 2 | 0 | 2 | 553,6 |
24 | Armin van de Water | 13 | 5 | 1 | 7 | 550 |
25 | Katerina Stavrakakis | 12 | 5 | 0 | 7 | 533 |
26 | Ido Heeres | 8 | 3 | 0 | 5 | 505,3 |
27 | Floris | 1 | 0 | 0 | 1 | 419,3 |
28 | Loek Fleijsman | 1 | 0 | 0 | 1 | 413,6 |
29 | Jurgen Zieltjens | 3 | 0 | 1 | 2 | 397,5 |
30 | Sander Blom | 10 | 1 | 1 | 8 | 336,5 |
31 | Altaïr Teuben | 13 | 2 | 2 | 9 | 329,8 |
32 | Laura Schoonhoven | 15 | 3 | 1 | 11 | 317,5 |
> De uitslagen van groep 1 vind je hier.
> Op deze pagina leggen we uit hoe we de indeling bepalen en hoe de puntentelling werkt.
Groep 2 – na ronde 15
Plaats | Naam | Partijen | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten |
1 en kampioen | Maaike Bonenkamp | 14 | 11 | 1 | 2 | 1212,3 |
2 | Gianni Fer | 15 | 9 | 2 | 4 | 1026,5 |
3 | Eloïse Kooij | 11 | 7 | 1 | 3 | 914,2 |
4 | Lina Peine | 13 | 6 | 2 | 5 | 808 |
5 | Timo Willeboordse | 13 | 6 | 2 | 5 | 796,7 |
6 | Koen Aubel | 9 | 5 | 0 | 4 | 747,3 |
7 | David Brinkman | 15 | 6 | 2 | 7 | 747 |
8 | Falco Kluin | 6 | 4 | 0 | 2 | 747 |
9 | Paula Gielissen | 13 | 4 | 4 | 5 | 702 |
10 | Fenix Teuben | 12 | 4 | 3 | 5 | 692,5 |
11 | Dante Versteeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 687,6 |
12 | Guus Bos | 11 | 3 | 2 | 6 | 616,5 |
13 | Fei Kielema | 7 | 2 | 1 | 4 | 608,3 |
14 | Collin Jordaan | 5 | 0 | 3 | 2 | 517 |
15 | Maren Neisingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
16 | Jochem Gielissen | 11 | 3 | 0 | 8 | 485,7 |
17 | Thijs Wellink | 1 | 0 | 0 | 1 | 476 |
18 | Luuk Feenstra | 3 | 0 | 0 | 3 | 442,6 |
19 | Maarten Appelhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 437,3 |
20 | Bram Arendse | 7 | 1 | 1 | 5 | 424 |
> De uitslagen van groep 2 vind je hier.
> Op deze pagina leggen we uit hoe we de indeling bepalen en hoe de puntentelling werkt.