Programma en uitslagen externe competitie 2016-2017
Magnus B1 (1e klasse)
 
| 4-nov | 3-1 | Moira Domtoren B1 | 
| 25-nov | 2-2 | De Zwarte olifant | 
| 13-dec | 4-0 | Rivierenland B1 | 
| 20-jan | 1-3 | Hoogland B1 | 
| 10-feb | 1-3 | Moira Domtoren B1 | 
| 10-mrt | 4-0 | De Zwarte olifant B1 | 
| 31-mrt | 4-0 | Rivierenland B1 | 
| 19-mei | 2-2 | Hoogland B1 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus C1 (1e klasse)
| 31-okt | 2-2 | Hoogland C1 | 
| 25-nov | 1½-2½ | Moira Domtoren C2 | 
| 9-dec | 0-4 | Moira Domtoren C1 | 
| 20-jan | 2-2 | Barneveld C1 | 
| 10-feb | 2-2 | Hoogland C1 | 
| 10-mrt | 2½-1½ | Moira Domtoren C2 | 
| 31-mrt | 1-3 | Moira Domtoren C1 | 
| 19-mei | uit | Barneveld C1 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus C2 (2e klasse B)
| 4-nov | 2½-1½ | Hoogland C2 | 
| 8-dec | 3-1 | HSG C1 | 
| 13-jan | 4-0 | BSG C2 | 
| 2-feb | 3-1 | Het Dikke Torentje C1 | 
| 24-mrt | 4-0 | Hoevelaken C1 | 
| 21-apr | 2-2 | Amersfoort C1 | 
Magnus C2 is kampioen!
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus C3 (2e klasse A)
| 4-nov | 0-4 | Vegtlust C1 | 
| 9-dec | 3-1 | BSG C1 | 
| 20-jan | 4-0 | DBC C1 | 
| 9-feb | 2½-1½ | Huizen C1 | 
| 17-mrt | 4-0 | En Passant C1 | 
| 7-apr | 4-0 | SSC 1922 C1 | 
| 19-mei | 4-0 | Houten C1 | 
Magnus C3 is kampioen!
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D1 (1e klasse)
| 1-nov | 4-0 | Hoogland D1 | 
| 25-nov | 4-0 | Magnus D3 | 
| 9-dec | 1-3 | Magnus D2 | 
| 10-feb | 3-1 | Moira Domtoren D1 | 
| 10-mrt | 4-0 | DBC D1 | 
| 31-mrt | 4-0 | Huizen D1 | 
| 21-apr | 4-0 | BSG D1 | 
| 19-mei | thuis | Barneveld D1 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D2 (1e klasse)
| 4-nov | 4-0 | Magnus D3 | 
| 9-dec | 3-1 | Magnus D1 | 
| 20-jan | 3-1 | Moira Domtoren D1 | 
| 10-feb | 4-0 | DBC D1 | 
| 9-mrt | 3-1 | Huizen D1 | 
| 24-mrt | 4-0 | BSG D1 | 
| 18-apr | 3½-½ | Barneveld D1 | 
| 19-mei | 2-2 | Hoogland D1 | 
Magnus D2 is kampioen!
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D3 (1e klasse)
| 4-nov | 0-4 | Magnus D2 | 
| 25-nov | 0-4 | Magnus D1 | 
| 9-dec | 1-3 | Moira Domtoren D1 | 
| 13-jan | 2½-1½ | DBC D1 | 
| 10-feb | 4-0 | Huizen D1 | 
| 10-mrt | 3-1 | BSG D1 | 
| 31-mrt | 1-3 | Barneveld D1 | 
| 11-apr | 2-2 | Hoogland D1 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D4 (2e klasse A)
| 11-nov | 2½-1½ en 2-2 | Magnus D7 | 
| 9-dec | 3-1 en 3½-½ | Vegtlust D2 | 
| 20-jan | 2½-1½ en 3-1 | Amersfoort D1 | 
| 24-mrt | 3-1 en 2½-1½ | Zeist D1 | 
| 4-apr | 2-2 en 4-0 | Hoogland D4 | 
| 19-mei | thuis | Rivierenland D2 | 
Magnus D4 is kampioen!
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D5 (2e klasse C)
| 4-nov | 1-3 en 1½-2½  | 
Rivierenland D1 | 
| 13-dec | 3-1 en 2-2 | Hoogland D3 | 
| 20-jan | 2-2 en 3-1 | Leusden D1 | 
| 24-jan | 2½-1½ en 3-1 | Hoogland D6 | 
| 7-apr | 1½-2½ en 1½-2½ | Moira Domtoren D2 | 
| 19-mei | uit | Houten D1 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D6 (2e klasse B)
| 9-dec | 0-4 en 1-3 | DOSC D1 | 
| 13-jan | 0-4 en 1-3 | Vegtlust D1 | 
| 10-feb | 4-0 en 3-1 | Hoogland D5 | 
| 7-mrt | 1-3 en 1-3 | Hoogland D2 | 
| 31-mrt | 3-1 en 2-2 | SSC 1922 D1 | 
| 19-mei | uit | Leusden D2 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)
Magnus D7 (2e klasse A)
| 11-nov | 1½-2½ en 2-2 | Magnus D4 | 
| 6-dec | 4-0 en 2-2 | Zeist D1 | 
| 20-jan | 3-1 en 2-2 | Hoogland D4 | 
| 7-feb | 2-2 en 3-1 | Rivierenland D2 | 
| 7-apr | 3-1 en 3-1 | Vegtlust D2 | 
| 19-mei | uit | Amersfoort D1 | 
> Alle uitslagen en stand (website SGS)