Groep 3 voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie 2013-2014
Ronde 8 – vrijdag 13 juni
| 1 | Tom van Egmond | – | Sanne de Vries | 1-0 |
| 2 | Jan Willem Oomes | – | Koen Aubel | 1-0 |
| 3 | Bouwe Kruize | – | Terje de Heij | 1-0 |
| 4 | Lina Peine | – | David Brinkman | 1-0 |
| 5 | Pim Ockhuizen | – | Thijs Brabers | 0-1 |
| 6 | Wietse Duursma | – | Mai Xun van Doorn | 0-1 |
| 7 | Jochem Gielissen | – | Elin Kleibeuker | ½-½ |
Ronde 7 – vrijdag 6 juni
| 1 | Koen Aubel | – | Tom van Egmond | 0-1 |
| 2 | Lina Peine | – | Jan Willem Oomes | 0-1 |
| 3 | David Brinkman | – | Sanne de Vries | 0-1 |
| 4 | Terje de Heij | – | Wietse Duursma | 1-0 |
| 5 | Ties van den Borgt | – | Elin Kleibeuker | 1-0 |
| 6 | Mai Xun van Doorn | – | Thijs Brabers | 0-1 |
Ronde 6 – vrijdag 23 mei
| 1 | Jan Willem Oomes | – | Wietse Duursma | 1-0 |
| 2 | Tom van Egmond | – | Lina Peine | 1-0 |
| 3 | David Brinkman | – | Mai Xun van Doorn | 1-0 |
| 4 | Thijs Brabers | – | Jasper Donkers | 0-1 |
| 5 | Sanne de Vries | – | Koen Aubel | 0-1 |
Ronde 5 – vrijdag 16 mei
| 1 | Jan Willem Oomes | – | Tom van Egmond | 0-1 |
| 2 | Terje de Heij | – | Lina Peine | 0-1 |
| 3 | Sanne de Vries | – | Altair Teuben | 1-0 |
| 4 | Jochem Gielissen | – | Koen Aubel | 0-1 |
| 5 | Jasper Donkers | – | Bouwe Kruize | 0-1 |
| 6 | Pim Ockhuizen | – | David Brinkman | ½-½ |
| 7 | Bram Verhoeven | – | Thijs Brabers | 0-1 |
| 8 | Ties van den Borgt | – | Luuk Feenstra | ½-½ |
Ronde 4 – vrijdag 25 april
| 1 | Wietse Duursma | – | Tom van Egmond | 0-1 |
| 2 | David Brinkman | – | Jan Willem Oomes | 0-1 |
| 3 | Lina Peine | – | Pim Ockhuizen | 1-0 |
| 4 | Bram Verhoeven | – | Jochem Gielissen | 0-1 |
| 5 | Koen Aubel | – | Jasper Donkers | 0-1 |
| 6 | Thijs Brabers | – | Luuk Feenstra | 1-0 |
Ronde 3 – vrijdag 18 april
| 1 | Tom van Egmond | – | Lina Peine | 1-0 |
| 2 | Altair Teuben | – | Koen Aubel | ½-½ |
| 3 | Wietse Duursma | – | Jochem Gielissen | 1-0 |
| 4 | Jasper Donkers | – | David Brinkman | 0-1 |
| 5 | Luuk Feenstra | – | Jan Willem Oomes | 0-1 |
| 6 | Thijs Brabers | – | Ties van den Borgt | 0-1 |
Ronde 2 – vrijdag 4 april
| 1 | Pim Ockhuizen | – | Tom van Egmond | 0-1 |
| 2 | Koen Aubel | – | Wietse Duursma | ½-½ |
| 3 | David Brinkman | – | Terje de Heij | 0-1 |
| 4 | Lina Peine | – | Luuk Feenstra | 1-0 |
| 5 | Jochem Gielissen | – | Thijs Brabers | 1-0 |
| 6 | Altair Teuben | – | Ties van den Borgt | 1-0 |
Ronde 1 – vrijdag 28 maart
| 1 | Tom van Egmond | – | Jochem Gielissen | 1-0 |
| 2 | Wietse Duursma | – | David Brinkman | ½-½ |
| 3 | Thijs Brabers | – | Sanne de Vries | 0-1 |
| 4 | Jan Willem Oomes | – | Jasper Versteeg | 0-1 |
| 5 | Luuk Feenstra | – | Terje de Heij | ½-½ |
| 6 | Ties van den Borgt | – | Pim Ockhuizen | 0-1 |
| 7 | Elin Kleibeuker | – | Bram Verhoeven | ½-½ |
| 1 | Koen Aubel | – | Tom van Egmond | 0-1 |
| 2 | Lina Peine | – | Jan Willem Oomes | 0-1 |
| 3 | David Brinkman | – | Sanne de Vries | 0-1 |
| 4 | Terje de Heij | – | Wietse Duursma | 1-0 |
| 5 | Ties van den Borgt | – | Elin Kleibeuker | 1-0 |
| 6 | Mai Xun van Doorn | – | Thijs Brabers | 0-1 |