Eindstand 2013

Download Excel-bestand

Plaats School + team Matchpunten (bordpunten)
1 De Koekoek 1 13 (25.0)
2 De Spits 1 12 (22.5)
3 Tuindorp 1 11 (20.0)
4 De Spits 2 11 (19.0)
5 De Koekoek 2 10 (20.5)
6 Dalton Rijnsweerd 1 10 (17.5)
7 St. Dominicusschool 1 10 (16.5)
8 Voordorp 1 9 (19.5)
9 Gertrudisschool 1 9 (18.5)
10 De Spits 3 9 (18.5)
11 St. Dominicusschool 2 9 (18.0)
12 Voordorp 2 9 (17.0)
13 St. Dominicusschool 3 9 (16.5)
14 Dalton Rijnsweerd 2 9 (16.0)
15 Voordorp 3 8 (18.5)
16 Cleophas 1 8 (16.0)
17 De Binnentuin 1 8 (15.0)
18 Arcade 1 8 (13.5)
19 Voordorp 5 8 (13.0)
20 De Koekoek 4 7 (15.5)
21 Dalton Rijnsweerd 4 7 (14.0)
22 Utrechtse Schoolv. 1 7 (13.0)
23 De Koekoek 3 7 (13.0)
24 Voordorp 4 7 (13.0)
25 Gertrudisschool 2 7 (12.5)
26 Kees Valkenstein 1 7 (11.5)
27 St. Dominicusschool 4 7 (11.5)
28 De Binnentuin 2 6 (13.5)
29 2e Marnixschool 1 6 (13.0)
30 De Boomgaard 1 6 (12.5)
31 Zonnewereld 2 6 (12.5)
32 De Koekoek 5 6 (12.5)
33 Utrechtse Schoolv. 2 6 (11.0)
34 Koningin Beatrixschool 1 6 (10.0)
35 Arcade 2 6 (9.5)
36 2e Marnixschool 3 6 (9.5)
37 De Klim 1 5 (14.5)
38 Dalton Rijnsweerd 3 5 (13.5)
39 Dalton Rijnsweerd 5 5 (12.5)
40 2e Marnixschool 2 5 (12.0)
41 Zonnewereld 1 4 (11.5)
42 Het Zand 1 4 (11.5)
43 De Spits 4 4 (11.0)
44 St Bonifatiusschool 1 4 (10.0)
45 De Klim 2 4 (9.5)
46 2e Marnixschool 4 4 (9.0)
47 St Bonifatiusschool 2 2 (8.0)

Laat een reactie achter





Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.