Eindstanden B-groepen

Utrecht schaakkampioenschap voor basisscholen 2018

GROEP B1 MP BP
1 De Spits 3 12 20,5
2 De Achtbaan 3 11 19,5
3 OBS Voordorp 2 10 16,5
4 De Pantarijn 2 8 16
5 Cleophas 2 6 11
6 2e Marnixschool 5 12
7 Het Schateiland 1 3 9,5
8 De Pijlstaart 2 1 7
GROEP B2 MP BP
1 De Zonnewereld 3 12 21,5
2 De Koekoek 3 12 19,5
3 De Spits  4 8 15,5
4 De Blauwe Aventurijn 2 8 13,5
5 ISU 2 6 13,5
6 Oog in Al 1 5 13,5
7 De Boomgaard 2 4 10,5
8 2e Marnixschool 4 1 4,5
GROEP B3 MP BP
1 De Achtbaan 5 13 21,5
2 De Koekoek 4 10 18,5
3 St. Dominicusschool 2 9 16,5
4 De Zonnewereld 4 9 16
5 Dalton Rijnsweerd 2 7 12,5
6 Arcade 3 3 11,5
7 Het Schateiland 2 3 8
8 OnderDeBogen 1 2 7,5
GROEP B4 MP BP
1 De Pantarijn 3 11 20
2 OBS de Kleine Dichter 2 11 18
3 De Boomgaard 3 10 16,5
4 De Spits 5 9 16,5
5 Arcade Montessori 4 5 12,5
6 De Zonnewereld 5 5 12
7 OBS Voordorp  3 3 8,5
8 De Oase 2 2 8
GROEP B5 MP
1 OBS De Klim 2 12
2 De Achtbaan 4 10
3 St. Dominicusschool 3 9
4 2e Marnixschool  5 8
5 De Oase 3 6
6 Nieuwe Regentesseschool  2 6
7 International School Utrecht 3 3
8 OnderDeBogen 2 2