Eindstanden voorjaarscompetitie 2013-2014

Eindstanden na ronde 8 op vrijdag 13 juni

Groep 1

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Score
1 en kampioen Kelvin Kanne 6 6 0 0 755
2 Santi Kanne 6 4 1 1 605
3 Arman Akagünduz 5 3 1 1 539,2
4 Nils Neisingh 4 3 0 1 524,7
5 Marijn Dusée 7 4 1 2 516,2
6 Mark Schoonhoven 7 4 1 2 505,8
7 Xander Bonenkamp 5 3 0 2 436
8 Max Hugen 1 1 0 0 431
9 Jasper Bonenkamp 4 2 0 2 427
10 Sietse Bosman 8 4 0 4 423
11 Kasper Snel 6 2 2 2 416,2
12 Lucas Vervoort 6 3 0 3 406
13 Siebe van Manen 2 1 0 1 391,7
14 Janne Kraaijpoel 4 1 1 2 387,5
15 Bent Blokland 6 3 0 3 384,3
16 Jochem Bosman 8 3 0 5 361
17 Lucia Komen 6 2 1 3 337
18 Jack 0 0 0 0 336
19 Ruben Cohen 3 1 0 2 309,3
20 Jelmer 1 0 0 1 300,6
21 Charles 1 0 0 1 266,6
22 Dante Versteeg 2 0 0 2 237
23 Joey van Petersen 7 1 0 6 183
24 Laura Schoonhoven 7 1 0 6 180,7

Groep 2

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Score
1 en kampioen Simon Bosman 6 5 1 0 676,2
2 Joris Tiemersma 4 3 1 0 558,8
3 Coen Vollewens 7 4 1 2 524,5
4 Hester Zijlstra 6 4 0 2 512,7
5 Robert Nienaber 4 3 0 1 511,7
6 Olaf Nieboer 8 4 1 3 500
7 Krijn Deenik 3 2 0 1 436
8 Gianni Fer 7 3 1 3 431,7
9 Bart Brouwer 5 2 1 2 414
10 Thomas Rietdijk 6 2 2 2 412,2
11 Yvar van Rooij 7 3 0 4 384,7
12 Isa Halim 4 1 2 1 374,3
13 Stan Ruiter 4 2 0 2 373,7
14 Maaike Bonenkamp 4 1 1 2 363
15 Eloïse Kooij 4 2 0 2 353
16 Dennis 1 1 0 0 343
17 Katerina Stavrakakis 6 2 0 4 301,7
18 ilias 1 0 0 1 276,6
19 Jack 1 0 0 1 273,3
20 Joep Jonasse 4 1 0 3 267
21 Mayka Vogelzang 1 0 0 1 266,6
22 Timo Willeboordse 7 1 1 5 227,3
23 Paula Gielissen 6 0 2 4 218,5

Groep 3

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Score
1 en kampioen Tom van Egmond 8 8 0 0 838
2 Jan Willem Oomes 7 5 0 2 612
3 Bouwe Kruize 2 2 0 0 509
4 Lina Peine 7 4 0 3 477
5 Sanne de Vries 5 3 0 2 464
6 Jasper Donkers 4 2 0 2 435,7
7 Koen Aubel 7 2 2 3 433,7
8 Thijs Brabers 8 4 0 4 418
9 Jochem Gielissen 6 2 1 3 413
10 Terje de Heij 5 2 1 2 406,5
11 Jasper Versteeg 1 1 0 0 405,6
12 Ties van den Borgt 5 2 1 2 392,5
13 Altair Teuben 3 1 1 1 375,8
14 David Brinkman 8 2 2 4 353,5
15 Elin Kleibeuker 3 0 2 1 335,5
16 Mai Xun van Doorn 3 1 0 2 334
17 Pim Ockhuizen 5 1 1 3 307,5
18 Wietse Duursma 7 1 2 4 294,3
19 Ties van Halteren 0 0 0 0 273,3
20 Luuk Feenstra 5 0 2 3 254,5
21 Bram Verhoeven 3 0 1 2 228,7

 

 

Laat een reactie achter





Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.