Eindstanden wintercompetitie vrijdag

Seizoen 2014 – 2015
Eindstanden na ronde 9 van 20 maart 2015

Groep 1

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Nils 7 7 0 0 855
2 Mark 6 4 1 1 658,7
3 Jasper B 8 5 1 2 646,5
4 Kasper 6 4 0 2 623
5 Lucas 8 4 2 2 588,2
6 Sietse 7 4 0 3 546
7 Siebe 7 2 3 2 529,7
8 Tom 6 2 2 2 472
9 Bent 8 3 1 4 460,2
10 Jochem B 7 3 0 4 437
11 Jelmer 6 2 1 3 420
12 Ruben 3 2 0 1 412,7
13 Bart B 3 2 0 1 405,3
14 Olaf 8 3 0 5 393,3
15 Joris 9 3 0 6 362
16 Marijn 6 1 1 4 321,7
17 Stefan 5 1 1 3 295
18 Hester 5 1 0 4 280,3
19 Krijn 5 0 1 4 206

Groep 2

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Katerina 9 8 0 1 849
2 Xander 9 6 1 2 694
3 Janne 5 4 0 1 659
4 Bouwe 6 4 0 2 588,2
5 Stijn 6 3 1 2 552,5
6 Jan Willem 9 5 0 4 550
7 Simon 4 3 0 1 487
8 Mai Xun 8 4 0 4 458,7
9 Ties 5 3 0 2 458,3
10 Victor 8 4 0 4 448
11 Fadel 9 4 0 5 428
12 Yvar 9 4 0 5 422
13 Laura 8 3 0 5 403,7
14 Coen 7 3 0 4 401,7
15 Isa 3 2 0 1 390,3
16 Thijs 8 2 1 5 325,3
17 Jelmer 2 0 1 1 320,5
18 Maaike 9 2 1 6 286,5
19 Mathieu 7 1 2 4 274
20 Joep 5 1 1 3 272,3
21 Anner 8 1 2 5 244

Groep 3

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Yorick 9 7 0 2 759
2 Wietse 9 7 0 2 754
3 Mats 8 5 2 1 689,7
4 Koen 8 4 2 2 573,5
5 Bram V 7 4 1 2 535,7
6 Jasper D 7 4 0 3 529,7
7 David 9 4 1 4 502,5
8 Altair 8 2 4 2 458,5
9 Bram A 9 4 0 5 447
10 Luuk F 5 1 2 2 418,2
11 Eloise 8 2 2 4 384
12 Timo W 8 1 4 3 375
13 Sanne 6 1 2 3 363,5
14 Anne 5 1 1 3 342,3
15 Bente 5 1 1 3 327,2
16 Thomas R 5 0 3 2 311,2
17 Vicky nieuw 3 0 1 2 294,5
18 Elin 5 0 2 3 256,5

Groep 4

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Mika 8 7 0 1 749
2 Mischa 8 6 0 2 670,3
3 Mei Li 8 5 1 2 639
4 Sytse 8 6 0 2 638
5 Leonard 8 6 0 2 636
6 Amber 9 5 1 3 576,5
7 Daan B 8 5 0 3 554,3
8 Wessel 9 5 0 4 520
9 Hidde 8 4 0 4 486
10 Finn 6 3 0 3 433
11 Laurens 3 2 0 1 415
12 Seger 7 3 0 4 401
13 Daan O 3 1 1 1 376
14 Marien 9 3 0 6 366
15 Timo H 7 3 1 3 365
16 Jaap 8 2 2 4 361
17 Marit 1 1 0 0 357
18 Thomas B 8 3 0 5 355
19 Daan v L 8 3 0 5 344,3
20 Fenix 8 3 0 5 327
21 Maxime 6 2 0 4 315
22 Luuk 1 0 0 1 293,3
23 Rixt 7 1 1 5 285,5
24 Floor 1 0 0 1 205,3
25 Willem 2 0 0 2 202,7
26 Morris 1 0 0 1 175
27 Bart H 6 0 1 5 166,8

 

 

Laat een reactie achter





Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.