Eindstanden najaarscompetitie van 2013-2014
Groep 1 – Eindstand
Plaats | Naam | Partijen | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten |
1 | Kelvin Kanne | 10 | 8 | 0 | 2 | 860,3 |
2 | Santi Kanne | 10 | 7 | 1 | 2 | 830 |
3 | Jochem Bosman | 9 | 7 | 0 | 2 | 780,7 |
4 | Arman Akagünduz | 6 | 5 | 1 | 0 | 760 |
5 | Nils Neisingh | 11 | 7 | 0 | 4 | 734 |
6 | Jasper Bonenkamp | 11 | 6 | 1 | 4 | 660,5 |
7 | Lucas Vervoort | 10 | 5 | 1 | 4 | 621,2 |
8 | Marijn Dusee | 11 | 6 | 1 | 4 | 617,5 |
9 | Siebe van Manen | 11 | 5 | 1 | 5 | 602,5 |
10 | Janne Kraaijpoel | 8 | 4 | 0 | 4 | 573,7 |
11 | Sietse Bosman | 10 | 5 | 0 | 5 | 545,7 |
12 | Ruben Cohen | 3 | 3 | 0 | 0 | 545,3 |
13 | Kasper Snel | 9 | 4 | 1 | 4 | 531,2 |
14 | Mark Schoonhoven | 10 | 4 | 2 | 4 | 522 |
15 | Xander Bonenkamp | 11 | 5 | 0 | 6 | 510 |
16 | Dante Versteeg | 9 | 4 | 1 | 4 | 500,3 |
17 | Joey van Petersen | 11 | 4 | 1 | 6 | 467,5 |
18 | Yvar van Rooij | 11 | 4 | 1 | 6 | 441 |
19 | Noa Hasselaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 430,3 |
20 | Krijn Deenik | 10 | 4 | 0 | 6 | 419 |
21 | Jochem Stuart | 9 | 3 | 1 | 5 | 414 |
22 | Katerina Stavrakakis | 7 | 2 | 1 | 4 | 389,7 |
23 | Niels Kampen | 9 | 3 | 0 | 6 | 363,7 |
24 | Laura Schoonhoven | 10 | 3 | 0 | 7 | 330 |
25 | Thomas Rietdijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 308 |
26 | Coen Vollewens | 9 | 2 | 0 | 7 | 275,7 |
27 | Maaike Bonenkamp | 11 | 2 | 0 | 9 | 223 |
> Uitslagen groep 1
> Op deze pagina leggen we uit hoe we de indeling bepalen en hoe de puntentelling werkt.
Groep 2 – Eindstand
Plaats | Naam | Partijen | Gewonnen | Remise | Verloren | Punten |
1 | Gianni Fer | 9 | 9 | 0 | 0 | 957,3 |
2 | Timo Willeboordse | 9 | 4 | 3 | 2 | 632 |
3 | Isa Halim | 8 | 3 | 3 | 2 | 542,2 |
4 | Joep Jonasse | 5 | 2 | 2 | 1 | 538,3 |
5 | Thijs Brabers | 2 | 2 | 0 | 0 | 527,6 |
6 | Altaïr Teuben | 7 | 3 | 1 | 3 | 514 |
7 | Robert Nienaber | 3 | 1 | 2 | 0 | 497 |
8 | Mayka Vogelzang | 5 | 3 | 0 | 2 | 493,3 |
9 | Paula Gielissen | 8 | 3 | 1 | 4 | 492 |
10 | David Brinkman | 6 | 2 | 1 | 3 | 446 |
11 | Tom van Egmond | 8 | 1 | 4 | 3 | 419,5 |
12 | Jochem Gielissen | 3 | 1 | 1 | 1 | 418,6 |
13 | Eloïse Kooij | 3 | 1 | 1 | 1 | 415,8 |
14 | Mai Xun van Doorn | 2 | 0 | 2 | 0 | 407 |
15 | Bart Brouwer | 2 | 0 | 2 | 0 | 404,8 |
16 | Fenix Teuben | 2 | 0 | 2 | 0 | 395,1 |
17 | Lina Peine | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
18 | Pim Ockhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,6 |
19 | Sanne de Vries | 2 | 0 | 1 | 1 | 345,1 |
20 | Guus Bos | 8 | 2 | 0 | 6 | 295 |
21 | Koen Aubel | 5 | 0 | 1 | 4 | 260,3 |
22 | Luuk Feenstra | 5 | 0 | 1 | 4 | 253,2 |
> Uitslagen groep 2
> Op deze pagina leggen we uit hoe we de indeling bepalen en hoe de puntentelling werkt.