Eindstanden voorjaarscompetitie vrijdag

Seizoen 2014 – 2015
Eindstanden na ronde 8 van 12 juni 2015

Groep 1

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Nils 5 5 0 0 769
2 Jelmer A 5 4 0 1 673
3 Kasper 8 6 0 2 649
4 Sietse 6 4 0 2 589
5 Joris 5 4 0 1 548
6 Xander 6 4 0 2 491,7
7 Marijn 6 3 0 3 489,7
8 siebe 5 2 0 3 452
9 Jochem B 6 3 0 3 447
10 Jasper B 8 4 0 4 433
11 Tom 4 2 0 2 407
12 Lucas 4 1 0 3 399,7
13 Mark 6 2 1 3 398,5
14 Bent 5 1 1 3 381,5
15 Bart B 7 3 0 4 365
16 Stijn 7 2 1 4 338
17 Janne 7 2 1 4 324,7
18 Katerina 7 2 0 5 303,7
19 Olaf 2 1 0 1 303,3
20 Ruben 5 0 0 5 135

Groep 2

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Jan Willem 7 6 0 1 686,3
2 Mats 7 5 1 1 597,5
3 Wietse 7 5 0 2 566
4 Coen 7 4 1 2 532,5
5 Jelmer D 5 3 0 2 487,3
6 Simon 4 3 0 1 464
7 Victor 7 3 1 3 434,2
8 Thijs 8 3 1 4 415
9 Hester 5 2 1 2 404
10 Maaike 7 3 0 4 386,3
11 Yorick 7 3 1 3 377
12 Laura 2 0 0 2 352
13 Yvar 7 3 0 4 351
14 Mathieu 4 2 1 1 328,5
15 Mai Xun 4 1 2 1 319,7
16 Michiel 1 0 0 1 286,6
17 Fadel 5 1 1 3 248
18 Isa 3 1 0 2 218,3
19 Krijn 4 1 0 3 187
20 Stefan 2 0 0 2 106,7
21 Driss 4 0 0 4 105,3

Groep 3

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Leonard 8 6 1 1 705,5
2 Koen 8 5 0 3 569
3 Mischa 5 4 0 1 542
4 Sanne 4 3 0 1 528,3
5 Timo W 8 4 1 3 494,5
6 Anner 6 3 1 2 446
7 Bram V 6 3 0 3 408,7
8 Bram A 8 3 1 4 400
9 David 7 3 1 3 382,5
10 Bente 6 2 1 3 379,7
11 Joep 2 1 0 1 351
12 Sytse 6 2 2 2 344,5
13 Mika 4 2 0 2 321,3
14 Jasper D 6 2 1 3 320,3
15 Luuk F 3 1 0 2 318
16 Mei Li 5 2 1 2 290,5
17 Allard 3 1 0 2 275
18 Floor 0 0 0 0 246
19 Eloise 2 1 0 1 245
20 Altair 3 0 1 2 204
21 Anne 7 0 1 6 151,8

Groep 4

Plaats Naam Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1 Daan B 8 8 0 0 833
2 Amber 8 6 0 2 638
3 Hidde 7 5 0 2 597,3
4 Broes 4 4 0 0 570,3
5 Marien 6 4 0 2 489
6 Daan L 7 4 0 3 461,7
7 Jernej 4 2 1 1 427,5
8 Fenix 5 3 1 1 412,8
9 Wessel 5 3 0 2 400,7
10 Daan O 7 3 1 3 376,5
11 Daan A 4 1 2 1 374,2
12 Maren 4 2 0 2 370,7
13 Seger 6 2 1 3 368
14 Timo H 7 3 0 4 363,3
15 Sem 7 3 0 4 363
16 Jaap 7 3 0 4 340,3
17 Thomas B 7 2 1 4 338
18 Rixt 4 1 2 1 331
19 Lourens 6 2 1 3 309,2
20 Jilles 5 2 0 3 267,7
21 Maxime 7 1 2 4 267
22 Loek B 8 1 2 5 240,5
23 Bart H 4 0 0 4 208
24 Timo G 7 1 0 6 156

 

 

 

Laat een reactie achter





Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.